W niedzielę 13 października odbędą się wybory powszechne do Sejmu i Senatu. Obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów.
Kandydaci do Senatu w okręgu nr 81
Obszary powiatów: buski, jędrzejowski, kazimierski, konecki, pińczowski, staszowski, włoszczowski. Liczba mandatów: 1.
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet |
---|---|---|
1 | LASAK Andrzej Franciszek | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
2 | WŁOSOWICZ Jacek Władysław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Kandydaci do Senatu w okręgu nr 82
Obszarypowiatów: opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki. Liczba mandatów: 1.
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet |
---|---|---|
1 | DĘBNIAK Marzena Magdalena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNY SENATOR MARZENA DĘBNIAK” |
2 | LORANTY Dariusz Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY |
3 | RUSIECKI Jarosław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Kandydaci do Senatu w okręgu nr 83
Obszar powiatu: kielecki oraz miasta na prawach powiatu: Kielce.
Liczba mandatów: 1.
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet |
---|---|---|
1 | BUGAJSKI Marcin Rafał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNY ANTYSYSTEMOWY |
2 | GIERADA Przemysław Albert | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADWOKATA PRZEMYSŁAWA GIERADY |
3 | KIK Kazimierz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY |
4 | RZEPKA Edward | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI |
5 | SŁOŃ Krzysztof Marek | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza