W niedzielę 13 października odbędą się wybory powszechne do Sejmu i Senatu. Obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów.
Część województwa wielkopolskiego obejmująca obszary powiatów: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki oraz miast na prawach powiatu: Kalisz, Leszno. Liczba mandatów: 12.
Lista numer 1
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | GRZYB Andrzej Marian | ekonomista |
2 | WALKOWSKI Piotr | rolnik |
3 | KOBUS Bartosz Marek | wyższy urzędnik samorządowy |
4 | GÓRALCZYK Agnieszka Magdalena | ekonomista |
5 | MARSZAŁEK Franciszek | prawnik |
6 | MAŁYCHA Wiesława | sprzedawca |
7 | GRZESIEK Jan | ekonomista |
8 | MARTYN Grzegorz Piotr | rolnik |
9 | BANAŚ Małgorzata | wyższy urzędnik samorządowy |
10 | PIERZCHLEWICZ Piotr | sprzedawca |
11 | KONOPKA Jacek | budowlaniec |
12 | PERSKI Janusz Aleksander | rolnik |
13 | KUCHARSKA Beata | fryzjer |
14 | PIEKARSKA-NOWAK Karolina Justyna | pracownik socjalny |
15 | RYBACKA Agnieszka | urzędnik samorządowy |
16 | MOTYLEWSKI Alojzy Ignacy | mechanik |
17 | KRAKOWIAK Małgorzata | księgowy |
18 | KOŻAŃSKA Kinga | florysta |
19 | WYSOTA Bożena Mariola | rolnik |
20 | KINAL Dorota Katarzyna | nauczyciel |
21 | WASIELEWSKI Maciej Paweł | wyższy urzędnik samorządowy |
22 | KOBUS-MARCZAK Joanna Jolanta | nauczyciel |
23 | KUBIAK Andrzej | rolnik |
24 | GRABOWSKI Krzysztof Andrzej | politolog |
Lista numer 2
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | DZIEDZICZAK Jan Michał | politolog |
2 | ŁAWNICZAK Tomasz | parlamentarzysta |
3 | MOSIŃSKI Jan | parlamentarzysta |
4 | MALĄG Marlena Magdalena | wyższy urzędnik państwowy |
5 | KALETA Piotr Marek | parlamentarzysta |
6 | CZECHAK Lidia | prawnik |
7 | BIERŁA Leszek Józef | wyższy urzędnik samorządowy |
8 | SOWA Marek Jan | ekonomista |
9 | MICHNIEWICZ Romuald Michał | nauczyciel akademicki |
10 | SÓJKA Katarzyna | lekarz |
11 | KUBIAK Agnieszka Beata | księgowy |
12 | KOZŁOWSKI Jerzy | parlamentarzysta |
13 | JANUSZKIEWICZ Piotr Józef | lekarz |
14 | DZIEDZIC Krzysztof Józef | wyższy urzędnik samorządowy |
15 | SZYMONIAK Czesław Jan | nauczyciel wychowania fizycznego |
16 | ŚNIEGOCKA Alicja Maria | wyższy urzędnik samorządowy |
17 | KALAK Sławomira Maria | nauczyciel historii |
18 | SŁOWIŃSKA Dorota | pedagog |
19 | JAGODZIŃSKI Maciej Antoni | lekarz weterynarii |
20 | ANDRZEJEWSKA Teresa Małgorzata | radca prawny |
21 | NAWROT Joanna | dziennikarz |
22 | SZCZERBAŃ Jan Franciszek | nauczyciel |
23 | BĄKOWSKI Marek | ogrodnik |
24 | PLICHTA Andrzej | pracownik administracji rządowej |
Lista numer 3
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | SZCZEPAŃSKI Wiesław Andrzej | ekonomista |
2 | MAZUR Marek Miłosz | technik awionik |
3 | PAWLICZAK Karolina Monika | prawnik |
4 | BŁAŻEJCZAK-KLECZEWSKA Beata | Specjalista do spraw ochrony środowiska |
5 | WAJS Józef Włodzimierz | emeryt |
6 | SŁODOWY Zbigniew Edward | pracownik samorządowy |
7 | KŁOSOWSKI Krzysztof | ekonomista |
8 | SYNORACKI Krzysztof | nauczyciel |
9 | ZALESIŃSKI Zbigniew Stanisław | ekonomista |
10 | KĘDZIA Ewa | pracownik socjalny |
11 | HUMELT Bożena Maria | pracownik socjalny |
12 | TRĄBKA Sławomir | mechanik |
13 | STACHOWIAK Arkadiusz | pracownik samorządowy |
14 | SZYMAŃSKA Alina Bernadeta | pielęgniarka |
15 | CIEŚLAK Elżbieta | specjalista administracji publicznej |
16 | WITCZAK Violetta Małgorzata | mechanik |
17 | STĘPNIAK Grzegorz | instruktor nauki jazdy |
18 | GURDEK Monika | politolog |
19 | MACHOWSKA Angelika Justyna | pracownik administracyjno-biurowy |
20 | HIBNER Karol | pedagog |
21 | KAŹMIERCZAK Bernardyna | budowlaniec |
22 | JASZCZYK Grażyna Antonina | pielęgniarka |
23 | NOWACKI Konrad | informatyk |
Lista numer 4
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | STOCH Witold Adam | prawnik |
2 | CZECH Ireneusz Wojciech | przedsiębiorca |
3 | IDKOWIAK Dominik | pracownik fizyczny |
4 | WIECZOREK Antoni Jerzy | operator obrabiarek |
5 | KOIS Piotr | doradca zawodowy |
6 | DOLATA Dominik Jan | rolnik |
7 | PASEK Michał Szymon | technik elektryk |
8 | SKROBAŁA Mariusz | politolog |
9 | FIEBICH Mikołaj | politolog |
10 | WELKE Rafał Dariusz | sprzedawca |
11 | KURZAWSKA Julia | student |
12 | KROŚNIEWSKA Lucyna Anna | sprzedawca |
13 | MĄKA Mikołaj | logistyk |
14 | OSZMIAN Joanna | pracownik biurowy |
15 | STOCH Anna Bożena | sekretarka medyczna |
16 | SKORUPIŃSKA Danuta | handlowiec |
17 | SPIESZALSKA Janina | chemik |
18 | MAŚLAK Arkadiusz Krzysztof | budowlaniec |
19 | KORDYLAS Marta Anna | pracownik biurowy |
20 | KUŚWIK Andrzej Antoni | przedsiębiorca |
Lista numer 5
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | WITCZAK Mariusz Sebastian | politolog |
2 | URBANIAK Jarosław Piotr | logik |
3 | HENCZYCA Bożena Katarzyna | polityk |
4 | RUSIECKI Grzegorz Stanisław | prawnik |
5 | BUDNIK Marzena Katarzyna | nauczyciel |
6 | KOWALSKA Milena Magdalena | nauczyciel akademicki |
7 | JAKUBOWSKI Szymon | pracownik administracji samorządowej |
8 | KUSIAKIEWICZ Piotr | prawnik |
9 | MOEGLICH Daniel Adam | przedsiębiorca |
10 | MARTUZALSKI Stanisław Franciszek | budowlaniec |
11 | SOWA Aleksander Stanisław | nauczyciel |
12 | GAGATEK Marcin Andrzej | pracownik administracji samorządowej |
13 | WODZIŃSKA Marzena Renata | ekonomista |
14 | SZYMAŃSKI Sławomir | przedsiębiorca |
15 | WYSOGLĄD Wojciech | technik mechanik |
16 | BARCZYK Marcin | radca prawny |
17 | KOŁODZIEJ Aleksander Piotr | przedsiębiorca |
18 | CHOJNACKI Mariusz Marek | nauczyciel |
19 | WALCZAK Magdalena Izabela | adwokat |
20 | DZIUBKA Ewa | nauczyciel |
21 | BALCER Urszula Maria | technik farmaceutyczny |
22 | MACHOWIAK Adriana Irena | prawnik |
23 | MOCEK Zuzanna | agent ubezpieczeniowy |
24 | ŁUCZAK Alicja | nauczyciel |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza