W niedzielę 13 października odbędą się wybory powszechne do Sejmu i Senatu. Obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów.
Województwo opolskie. Liczba mandatów 12.
Lista numer 1
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | KUKIZ Paweł Piotr | muzyk |
2 | RAKOCZY Stanisław | przedstawiciel władzy samorządowej |
3 | GRABOWSKI Paweł | radca prawny |
4 | KONOPKA Antoni Jacek | rolnik |
5 | POŚPIECH Piotr | prawnik |
6 | OSZAŃCA Marcin Krzysztof | przedstawiciel władzy samorządowej |
7 | ZAGOLA Agnieszka Izabela | prezes spółki |
8 | JAGIEŁŁO Wojciech Jan | pracownik samorządowy |
9 | GŁOWACKI Kazimierz | pośrednik obrotu nieruchomościami |
10 | WICIAK Tomasz Paweł | przedstawiciel władzy samorządowej |
11 | ZAJĄC Barbara | przedstawiciel władzy samorządowej |
12 | KRZESIŃSKI Jan | przedstawiciel władzy samorządowej |
13 | MALIK-MENDELSKA Katarzyna Agnieszka | politolog |
14 | MARKIEWICZ Jolanta | doradca zawodowy |
15 | KAŁWAK Leszek | rolnik |
16 | KUPNY Danuta Teresa | dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej |
17 | ZAWIŚLAK Alicja | przedstawiciel władzy samorządowej |
18 | GAJDA Ryszard Jan | inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy |
19 | LEWIŃSKA Bożena Zofia | lekarz medycyny |
20 | KROK Miłosz Stanisław | nauczyciel |
21 | WIECZOREK-GRINER Agnieszka Danuta | ekonomista |
22 | ŚMIGIELSKA Maria Ewa | nauczyciel akademicki - nauki o ziemi |
23 | HANKUS Mirosław | kierownik oddziału utrzymania ruchu i remontów |
24 | SAWICKI Grzegorz Adam | dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych |
Lista numer 2
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | POROWSKA Violetta Teresa | wyższy urzędnik państwowy |
2 | CZOCHARA Katarzyna Beata | filolog germański |
3 | KOWALSKI Janusz Marcin | specjalista analizy i rozwoju rynku |
4 | BORTNICZUK Kamil | parlamentarzysta |
5 | DUDA Antoni Eugeniusz | parlamentarzysta |
6 | KŁOSOWSKI Sławomir | nauczyciel |
7 | NASZKIEWICZ Jerzy Kazimierz | pracownik biurowy |
8 | CHRZANOWSKI Andrzej | dyrektor infrastruktury |
9 | BARAŃSKA Teresa | przedstawiciel władzy samorządowej |
10 | BUŁA Damian Jakub | politolog, specjalista do spraw ustrojowo-samorządowych |
11 | KOMARZYŃSKI Wojciech Stanisław | przedstawiciel władzy samorządowej |
12 | KITAJGRODZKI Zbigniew | adwokat |
13 | MARKOWSKI Marko Piotr | pracownik administracyjny |
14 | OGNISTY Tomasz Szczepan | specjalista do spraw rolnictwa |
15 | KOLBEK Dariusz Stanisław | nauczyciel |
16 | BRATOSIEWICZ Zbigniew Józef | przedstawiciel władzy samorządowej |
17 | CHABRASZEWSKA Anna | nauczyciel języka obcego |
18 | MAJERSKA Izabela Barbara | naczelnik/kierownik wydziału |
19 | STASIOROWSKA Anna Katarzyna | pracownik obsługi biurowej |
20 | DEPTUŁA Adam | nauczyciel akademicki - nauki techniczne |
21 | KOLEMBA-GASCHKA Martyna Maria | specjalista do spraw public relations |
22 | GRZEBIŃSKA Anna | technolog żywności |
23 | ŻUKOWSKA-JACYKOWSKA Maria Magdalena | specjalista analizy i rozwoju rynku |
24 | OCIEPA Marcin Michał | nauczyciel akademicki |
Lista numer 3
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | ZAWISZA Marcelina Monika | specjalista polityki społecznej |
2 | WOŹNIAK Piotr Jan | nauczyciel akademicki |
3 | PILC Jarosław Stanisław | politolog |
4 | JURCZYK-MIŻEJEWSKA Anna Maria | technik ekonomista |
5 | OLIŃSKA-BIEG Małgorzata Jolanta | ekonomista |
6 | KACZOR Maciej | specjalista administracji publicznej |
7 | DROST Andrzej Oswald | kontroler energii elektrycznej - inkasent |
8 | JUSZCZYK Grażyna | nauczyciel |
9 | NOWAK Stanisław | ekonomista |
10 | BARYŁOWICZ Anna Danuta | plastyk |
11 | ŚWITLIK Adam Lesław | pracownik socjalny |
12 | GAŁĄZKA Iwona | psycholog |
13 | MUCHA Paweł Józef | prawnik |
14 | GĄSOWSKA-KRAMARZ Agata | architekt |
15 | ZĘBALA Andrzej Marian | ekonomista |
16 | PAPROTA Katarzyna Ewa | konsultantka ds. klienta |
17 | BEDNAREK Grzegorz Paweł | specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy |
18 | KYCIA Anna Magdalena | politolog |
19 | SORGOWICKI Michał Karol | lekarz weterynarii |
20 | MIENTUS Alina Małgorzata | specjalista ds. zamówień publicznych |
21 | OSIADŁY Piotr Wojciech | pedagog |
22 | PODMOSTKA Natalia Maria | pedagog |
23 | PRZYSTAJKO Jerzy | aptekarz |
Lista numer 4
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | WILK Jacek | adwokat |
2 | FOMICZ Łukasz Rafał | nauczyciel |
3 | SZKARUPSKI Daniel | specjalista ds. relacji biznesowych |
4 | BARTNIK Longin | audytor energetyczny |
5 | BEDRUNKA Jakub Hubert | inżynier mechanik |
6 | SIENKIEWICZ Ewa Małgorzata | księgowa |
7 | PUK Bartosz Adam | kierownik firmy |
8 | JASTRZĘBSKA Anna Maria | technik budowlany |
9 | SEKIETA Kamila Urszula | architekt |
10 | DZIONY Anna | ekonomista |
11 | PRZEŁOŻNA Teresa | nauczyciel |
12 | WOJNAR Genowefa | nauczyciel |
13 | PĘKALSKI Marcin | nauczyciel wychowania fizycznego |
14 | GÓRNY Jarosław | asystent rodziny |
15 | KWIECIŃSKA Jolanta Halina | nauczyciel |
16 | ZARĘBA Zbigniew | przedsiębiorca |
17 | JARECKI Tomasz | przedsiębiorca |
18 | DZIĘGIELEWSKI Zbigniew Henryk | urzędnik |
19 | ROMANOWICZ Bartosz Dawid | prawnik |
Lista numer 5
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | ZEMBACZYŃSKI Witold Maciej | politolog |
2 | KOSTUŚ Tomasz Tadeusz | politolog |
3 | BIEŃ Elżbieta Maria | kierownik działu w instytucji pomocy społecznej |
4 | WILCZYŃSKI Ryszard Jan | pracownik administracji samorządowej |
5 | JUREK Monika Małgorzata | nauczyciel |
6 | MILLER Rajmund Tadeusz | lekarz medycyny |
7 | WĘGRZYN Robert | przedsiębiorca |
8 | ZIÓŁKO Zbigniew Józef | nauczyciel |
9 | NOWAK Artur | urzędnik samorządowy |
10 | GOC Tadeusz Franciszek | inżynier górnik |
11 | TRZEPIZUR Janusz Roman | ekonomista |
12 | NIEDŹWIEDŹ Joanna Krystyna | pracownik ochrony zdrowia |
13 | OŻÓG Monika | historyk sztuki |
14 | BESZ-JANICKA Małgorzata Ewa | inżynier ochrony środowiska |
15 | SULIKOWSKI Adrian Marcin | przedsiębiorca |
16 | KUBALAŃCA Leokadia Albina | ekonomista |
17 | MAŁEK Henryk Paweł | mechanik energetyk cieplny |
18 | GRABOWSKA-ŚWIĘS Grażyna | inżynier rolnik |
19 | RUDY Dragomir Antoni | historyk |
20 | MUC-KLIMEK Ewa Helena | inżynier produkcji |
21 | RACZYŃSKI Adam Piotr | specjalista ds. zarządzania |
22 | KAMPA Rafał Krzysztof | specjalista ds. akustycznych |
23 | GAJEWSKI Dariusz Piotr | rolnik |
24 | KAMIŃSKA Barbara Ewa | ekonomista |
Lista numer 10
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | GALLA Ryszard Jerzy | inżynier mechanik |
2 | DONATH-KASIURA Zuzanna Teresa | nauczyciel |
3 | SWACZYNA Józef Jerzy | wyższy urzędnik samorządowy |
4 | GAIDA Bernard Józef | przedsiębiorca |
5 | GOLA Edyta Maria | ekonomista |
6 | STEUER Zygfryd Franciszek | strażak |
7 | RASCH Norbert Józef | nauczyciel |
8 | HASSA Joanna Teresa | kulturoznawca |
9 | CIEPLIK Kryspin Tomasz | nauczyciel |
10 | LASAR Mirosław Piotr | nauczyciel akademicki |
11 | KASPRZYK Anna Maria | księgowa |
12 | SACHANBIŃSKI Aleksander | lekarz |
13 | LEWKOWICZ Bogna Melania | farmaceuta |
14 | ŚWIERC Joachim Alfred | technik elektryk |
15 | KOSCHNY Maria Emilia | sekretarka medyczna |
16 | MAGOSZ Rafał Artur | ekonomista |
17 | RYCHLIK Krystyna Sylwia | nauczyciel |
18 | GERSTENBERG Sebastian Andrzej | nauczyciel |
19 | WIDERA Julita Maria | rolnik |
20 | GROEGER Bernard Adam | mechanik pojazdów samochodowych |
21 | HOBER Norbert Hubert | inżynier mechanik |
22 | SZŁAPA Stefan Jan | oficer pożarnictwa |
23 | LABISZ Brygida Barbara | ekonomista |
24 | PANKALA Jan | brakarz ds. emisji zanieczyszczeń |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza