W niedzielę 13 października odbędą się wybory powszechne do Sejmu i Senatu. Obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów.
Część województwa kujawsko-pomorskiego obejmująca obszary powiatów: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski oraz miast na prawach powiatu: Grudziądz, Toruń, Włocławek. Liczba mandatów 13.
Lista numer 1
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | SZRAMKA Paweł | specjalista do spraw logistyki |
2 | SOSNOWSKI Zbigniew | nauczyciel historii |
3 | DZIĘCIOŁ Janusz Andrzej | socjolog |
4 | ZAKRZEWSKA Edyta Lidia | inżynier zootechniki |
5 | KIERZKOWSKA Ewa Sławomira | zawodowy działacz organizacji pozarządowej |
6 | KACZAN Damian Rafał | nauczyciel akademicki |
7 | OKRUCIŃSKI Marcin | adwokat |
8 | KICIAK-KUCHARSKA Magdalena | specjalista administracji publicznej |
9 | GROSS Andrzej Ignacy | ekonomista |
10 | NAJBERG Jarosław Przemysław | psycholog |
11 | STANISZEWSKI Sławomir Franciszek | inżynier rolnictwa |
12 | KUBCZAK-KOSICKA Anna Maria | ekonomista |
13 | KUBACKI Bartosz Damian | rolnik |
14 | RACHUBIŃSKA Marzena Ewa | zarządca nieruchomości |
15 | SŁOWIK Sławomir | nauczyciel wychowania fizycznego |
16 | BARYŁO Angelika Monika | nauczyciel historii |
17 | OWCZARZ Andrzej | specjalista administracji publicznej |
18 | WARSZAWSKA Danuta Ewa | specjalista administracji publicznej |
19 | MAMROT Przemysław | pedagog |
20 | MATUSZEWSKA Marika Katarzyna | spedytor |
21 | ŁUCZAK Tomasz | lekarz |
22 | PASTUSZKA Anna | nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i leśnych |
23 | KWAPIŃSKI Witold | inżynier rolnictwa |
24 | BUDZIŃSKA Joanna | nauczyciel wychowania początkowego |
25 | CZARNECKI Krzysztof | pedagog |
26 | BARANOWSKI Krzysztof | wyższy pracownik samorządowy |
Lista numer 2
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | ARDANOWSKI Jan Krzysztof | inżynier rolnictwa |
2 | CZABAŃSKI Krzysztof | dziennikarz |
3 | MICHAŁEK Iwona Krystyna | nauczyciel |
4 | BOROWIAK Joanna Beata | nauczyciel akademicki |
5 | SOBECKA Anna Elżbieta | nauczyciel |
6 | GEMBICKA Anna Urszula | pracownik administracji publicznej |
7 | MAZURKIEWICZ Maria | nauczyciel |
8 | KAŁUŻNY Mariusz Piotr | dyrektor generalny |
9 | JARANOWSKI Wojciech | nauczyciel |
10 | GIRZYŃSKI Zbigniew | nauczyciel akademicki |
11 | STEFANIAK Arkadiusz Andrzej | pracownik administracji publicznej |
12 | STRYCH Marcin | wyższy urzędnik samorządowy |
13 | KOSIŃSKI Krzysztof Roman | instruktor higieny |
14 | TYBURSKI Jacek Aleksander | pracownik administracji publicznej |
15 | SZWED Anna Bożena | pielęgniarka |
16 | ORŁOWSKI Arkadiusz | nauczyciel |
17 | JASZCZAK Edyta Maria | nauczyciel |
18 | SADURSKI Piotr | technik mechanizacji rolnictwa |
19 | KLIMEK Łukasz Szymon | nauczyciel |
20 | KLIMASZEWSKA-ANTOS Ewa Zofia | lekarz |
21 | KŁOSOWSKI Ziemowit Zawisza | kierownik ds. logistyki |
22 | KOMOROWSKI Paweł | zarządca nieruchomości |
23 | KALISZEWSKA Alina Katarzyna | rolnik |
24 | WARNEL Zbigniew Dariusz | mechanik pojazdów samochodowych |
25 | RATYŃSKA-DRABCZAK Izabela Iwona | dyrektor handlowy |
26 | DRAB Marzenna Stefania | ekonomista |
Lista numer 3
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | KWIATKOWSKI Robert Artur | przedsiębiorca |
2 | SCHEURING-WIELGUS Joanna Izabela | socjolog |
3 | ROZPŁOCH Marek Władysław | pracownik samorządowy |
4 | KOWAL Piotr | specjalista ds. zintegrowanego systemu zarządzania |
5 | JANISZEWSKA Kazimiera Janina | pedagog |
6 | RUMIŃSKA Maria Magdalena | informatyk |
7 | AUGUSTINOWICZ Czesława Janina | nauczyciel przedszkola |
8 | MAŁECKI Krzysztof Michał | kierowca |
9 | KUCZMARSKA Zofia | dyrektor szkoły |
10 | OLEWIŃSKI Sebastian Maciej | przedstawiciel władzy samorządowej |
11 | MAĆKIEWICZ Jolanta Ewa | technik administracji |
12 | KRZYŻANOWSKI Andrzej Jerzy | żołnierz |
13 | KRAJEWSKI Andrzej | inżynier |
14 | MATRASZEK Tomasz Piotr | nauczyciel historii |
15 | CZERNIC Katarzyna | nauczyciel języka polskiego |
16 | ZAWADZKI Jerzy | inżynier budownictwa |
17 | SZCZUROWSKA Inez Justyna | specjalista ds. logistyki |
18 | EICHHORST Artur | kulturoznawca |
19 | BYTNER Paweł Mateusz | nauczyciel akademicki |
20 | TURSKA Anna Zofia | dziennikarz |
21 | POKORSKA Julia Joanna | studentka socjologii |
22 | OLEJNIK Stanisław Kazimierz | nauczyciel wychowania fizycznego |
23 | BELSKA Dorota | studentka dziennikarstwa |
24 | KOWAROWSKI Łukasz Mariusz | urzędnik samorządowy |
Lista numer 4
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | MENTZEN Sławomir Jerzy | doradca podatkowy |
2 | CZAJKOWSKI Piotr | operator maszyn i urządzeń |
3 | ŁASIŃSKI Marcin Tomasz | audytor |
4 | BUCZEK Grzegorz Bogusław | cieśla |
5 | ROMANOWSKI Jarosław Robert | inżynier telekomunikacji |
6 | ZIELIŃSKI Leszek | inżynier rolnictwa |
7 | JACKOWSKI Artur | przedsiębiorca |
8 | MALENDOWICZ Anna Agnieszka | asystent parlamentarny |
9 | WALCZUK Tomasz | lekarz weterynarii |
10 | SEWERYNOWICZ Joanna Dorota | pielęgniarka |
11 | LISIECKI Jakub Andrzej | nauczyciel akademicki |
12 | SZCZECH Przemysław | specjalista do spraw handlu |
13 | LIPIŃSKI Remigiusz | magazynier |
14 | KUK Justyna Krystyna | student matematyki stosowanej |
15 | ZWOLIŃSKI Paweł | programista aplikacji |
16 | KRZYWIŃSKA Maria Magdalena | student administracji |
17 | CZARNECKA Anna | sprzedawca |
18 | TARAZEWICZ Ewa Sabina | specjalista do spraw kredytów |
19 | GONTAREK Andrzej Mariusz | rolnik |
20 | SIKOROWSKI Tomasz | rolnik |
21 | TOCZYSKA Lucyna Klaudia | chemik |
22 | KULIŃSKA Klaudyna Barbara | inżynier geodeta |
23 | BŁAŻEJOWSKI Rafał | technik-mechanik |
24 | DOMAŃSKA Karolina | pracownik administracyjny |
25 | CYBUCHOWSKA Agata | telemarketer |
26 | JANUSZEWSKI Paweł | regionalny kierownik sprzedaży |
Lista numer 5
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | LENZ Tomasz | historyk |
2 | MYRCHA Arkadiusz | radca prawny |
3 | HARTWICH Iwona | sprzedawca |
4 | SZYMAŃSKI Tomasz Józef | poseł zawodowy |
5 | ŁUCZAK Krystian Marek | archeolog |
6 | TERMIŃSKI Przemysław Kazimierz | prawnik |
7 | ALABRUDZIŃSKI Dariusz Adam | księgowy |
8 | LUBAŃSKA Katarzyna Anna | nauczyciel fizyki |
9 | CZERWIŃSKI Wojciech Tomasz | administratywista |
10 | JANKOWSKI Sylwester Tomasz | inżynier leśnictwa |
11 | KOWALSKI Jerzy | ekonomista |
12 | ZWIERZCHOWSKA Lidia Urszula | nauczyciel biologii |
13 | STAŃCO-WAWRZYŃSKA Alicja Józefa | przedsiębiorca |
14 | JASKÓLSKA Emilia | rolnik |
15 | ZALEWSKA Barbara Agata | nauczyciel |
16 | ZIÓŁKOWSKA Grażyna Joanna | lekarz |
17 | GRACZYK Mirosław Roman | samorządowiec |
18 | BOGUCKI Sławomir Henryk | samorządowiec |
19 | WOJTKOWSKA Aneta Agnieszka | nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej |
20 | KOWALKOWSKA Halina | administratywista |
21 | RAK Danuta Maria | nauczyciel biologii |
22 | MONTOWSKI Paweł | przedsiębiorca |
23 | SZRAMOWSKI Wacław Jan | inżynier rolnictwa |
24 | PIOTROWSKA Dominika Marta | nauczyciel logopeda |
25 | SKONIECZKA Marcin Seweryn | ekonomista |
Lista numer 8
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | KUSZYŃSKI Marek | pracownik obsługi biurowej |
2 | KRAJEWSKI Radosław | przedsiębiorca |
3 | ZIÓŁKOWSKI Sebastian Leszek | magazynier |
4 | WRZESIŃSKI Marek Grzegorz | doradca klienta |
5 | KWIATKOWSKA Angelika Agnieszka | recepcjonistka |
6 | PYTKOWSKI Krzysztof Janusz | doradca serwisowy |
7 | SKIBA Dorota Maria | referent ds. egzekucji |
8 | SZADKOWSKI Marek | technik telekomunikacji |
9 | BINIAK Zofia | ekonomista |
10 | KACPROWICZ Patryk Krzysztof | programista |
11 | NIEWIADOMSKA Ewa | przedsiębiorca |
12 | OBIEZIERSKA Agnieszka Katarzyna | ogrodnik |
13 | ZADWORZAŃSKI Marek Adam | urzędnik |
14 | FIJAŁKOWSKA Monika | urzędnik |
15 | KAMIŃSKA Lidia | geolog |
16 | RUTECKA Magdalena | magazynier |
17 | NOWAK Joanna | dietetyk |
18 | KARSKI Piotr Paweł | technik informatyk |
19 | JABŁOŃSKI Michał Piotr | student prawa |
20 | JUCEWICZ Jarosław | specjalista do spraw bhp |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza