W niedzielę 13 października odbędą się wybory powszechne do Sejmu i Senatu. Obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów.
Część województwa lubelskiego obejmująca obszary powiatów: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski oraz miast na prawach powiatu: Biała Podlaska, Chełm, Zamość. Liczba mandatów 12.
Lista numer 1
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | SACHAJKO Jarosław | ekonomista |
2 | BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz | nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych |
3 | LITWINIUK Przemysław | radca prawny |
4 | RÓŻYŃSKI Wiesław Marian | wyższy urzędnik samorządowy |
5 | SMAL Kazimierz | inżynier budownictwa |
6 | ROMAŃCZUK Andrzej | rolnik |
7 | SZYMALA Anna | dyrektor marketingu |
8 | KOWALCZYK Jan Franciszek | pracownik samorządowy |
9 | WIŚNIEWSKA Anna | nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych |
10 | SUSZCZYŃSKI Sławomir Jan | dyrektor generalny |
11 | MALESA Marzena Jolanta | nauczyciel historii |
12 | CZUBA Agnieszka Renata | pracownik administracyjny |
13 | PIWKO Karolina | dietetyk |
14 | WYPYCH Teodora | nauczyciel |
15 | STANIBUŁA Ryszard Zbigniew | lekarz weterynarii |
16 | FORNAL Mirosława Teresa | farmaceuta |
17 | KAMIŃSKA Irena | kasjer bankowy |
18 | NOWAK Teresa | kasjer bankowy |
19 | KOCZKODAJ Bartosz | pracownik centrum obsługi telefonicznej |
20 | DZIUBA Anna Bożena | socjolog |
21 | SIEMAKOWICZ Grzegorz | kierownik biblioteki |
22 | WILBIK Marek | rolnik |
23 | NOSEK Sławomir Paweł | opiekun w domu pomocy społecznej |
24 | ZIELIŃSKI Janusz | właściciel małego sklepu |
Lista numer 2
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | SASIN Jacek Robert | urzędnik |
2 | ZAWIŚLAK Sławomir | parlamentarzysta |
3 | DUSZEK Marcin Kamil | parlamentarzysta |
4 | HAŁAS Teresa | parlamentarzysta |
5 | ZIELIŃSKI Tomasz Andrzej | parlamentarzysta |
6 | STEFANIUK Dariusz Paweł | wyższy urzędnik samorządowy |
7 | ROMANOWSKI Marcin | prawnik |
8 | CICHOSZ Lucjan | lekarz weterynarii |
9 | SZWED Zdzisław | wyższy urzędnik samorządowy |
10 | SKIBA Leszek Marcin | ekonomista |
11 | GMYZ Maria | przedstawiciel władzy samorządowej |
12 | GMITRUCZUK Robert | wyższy urzędnik państwowy |
13 | STRZAŁKA Beata Małgorzata | przedstawiciel władzy samorządowej |
14 | GAŁASZKIEWICZ Krzysztof Jan | inżynier rolnictwa |
15 | SAWICKI Konrad Bernard | przedstawiciel władzy samorządowej |
16 | KUSIAK-JANIEC Anna | urzędnik |
17 | SZWAJ Jerzy Ryszard | lekarz weterynarii |
18 | BARSZCZEWSKA Barbara Aldona | lekarz specjalizacja ginekolog położnik |
19 | CHMIELEWSKA Iwona | nauczyciel |
20 | ZAŃKO Mariusz Artur | prawnik |
21 | CZARNECKA Halina | pracownik samorządowy |
22 | MISZTAL Stanisław | lekarz |
23 | PIEKARSKA Agnieszka | nauczyciel |
24 | DĄBROWSKA-BANASZEK Anna | lekarz medycyny |
Lista numer 3
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | PAWŁOWSKA Monika Jolanta | specjalista do spraw stosunków międzynarodowych |
2 | SZELĄG Piotr Edward | lekarz weterynarii |
3 | BORYSIUK Bolesław Borys | historyk |
4 | ROGALA Sławomir | technik mechanik |
5 | GOŁOŚ Michał Reoland | nauczyciel akademicki |
6 | CZOBODZIŃSKA-PRZYBYSŁAWSKA Anna Jadwiga | muzealnik |
7 | WASZKIEWICZ Gerard | emerytowany oficer policji |
8 | PAMULSKA Łucja Jadwiga | emerytowany pocztowiec |
9 | DOBOSZ-FURMAN Patrycja Anna | specjalista do spraw marketingu |
10 | KAMOLA Magdalena Małgorzata | przedsiębiorca |
11 | BARTOSZEWSKA-WIC Ewa Monika | pracownik biurowy |
12 | MACERONI Grażyna Zofia | emeryt |
13 | TROJNIEL-GOŹDZIOŁKO Aldona Wioleta | przedstawiciel medyczny |
14 | LITWINIEC Zbigniew | nauczyciel |
15 | MALCZEWSKI Jacek Michał | rolnik |
16 | JASEK-KOSOBUCKA Justyna | technik spedytor |
17 | KAPŁON Monika | chemik |
18 | CHĘĆ Jacek Tomasz | technik mechanik |
19 | TABOR Magdalena Aleksandra | inżynier technologii chemicznej |
20 | KUROWSKI Jan Bolesław | emeryt |
21 | ŻUKOWSKI Stanisław | socjolog |
22 | KOZICKA Katarzyna Małgorzata | fotograf |
23 | ROCZON Mateusz Maciej | politolog |
24 | KIEŁBASA Bogdan Antoni | emerytowany pułkownik Wojska Polskiego |
Lista numer 4
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | TUMANOWICZ Witold Sławomir | grafik komputerowy |
2 | KASPRZAK Wiktor | ekonomista |
3 | IWANOWSKI Marcin Piotr | adwokat |
4 | BĄK Stanisław | przedsiębiorca |
5 | GOCEL Agnieszka Maria | kaletnik |
6 | BIELECKA Beata Małgorzata | rolnik |
7 | MARCINIUK Agnieszka Monika | pracownik kancelaryjny |
8 | KUBICA Kamil | menedżer produktu |
9 | KUPISZ Ewelina Agata | przedsiębiorca |
10 | MAZUREK Michał | nauczyciel |
11 | BANASZCZUK Łukasz | menadżer |
12 | CZERWIENIEC Kamil | inżynier budowy |
13 | PAWLAK Agnieszka Monika | ekonomista |
14 | NAGRODZKA Agnieszka | technik ekonomista |
15 | WÓJCIK Dorota Anna | aktuariusz |
16 | SADOCHA Zbigniew Marek | specjalista do spraw reklamy |
17 | REKUTA Daniel | nauczyciel |
18 | MEKLER Anna | ekonomista |
19 | MULAWA Justyna Elżbieta | nauczyciel |
20 | KĘDZIERAWSKI Kamil | stolarz |
21 | TARNOWSKA Edyta | menadżer |
22 | BATALIŃSKI Łukasz | prawnik |
23 | WITKOWSKI Bartłomiej | historyk |
24 | SOBICH Artur Wojciech | prawnik |
Lista numer 5
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | HAIDAR Riad | lekarz medycyny |
2 | ŻMIJAN Stanisław | inżynier budownictwa |
3 | WRÓBLEWSKA Kornelia Konstancja | dziennikarka |
4 | GRABCZUK Krzysztof | nauczyciel akademicki |
5 | GROMADZKA Małgorzata | urzędnik administracji samorządowej |
6 | ZWOLAK Rafał Mariusz | socjolog |
7 | GRAD Mariusz | ekonomista |
8 | ANTONIUK Tomasz Wojciech | specjalista administracji publicznej |
9 | PAŃCZYK Tomasz Józef | geodeta |
10 | JÓŹWIK Kamil | technik budownictwa |
11 | ZAJĄC Magdalena | wyższy urzędnik państwowy |
12 | LAMCZYK Grażyna Bogumiła | politolog |
13 | KOWALEWSKI Mariusz Stanisław | ekonomista |
14 | KIELISZEK-WASIOŁEK Bożena Stanisława | nauczyciel nauczania początkowego |
15 | PIETRASZKIEWICZ Katarzyna Ewa | kierownik ośrodka pomocy rodzinie |
16 | ŻBIKOWSKA Barbara Stefania | nauczyciel |
17 | HUKIEWICZ Karolina Anna | przedsiębiorca |
18 | ĆWIKLIŃSKA Kamila | specjalista sprzedaży internetowej |
19 | PELC Katarzyna Weronika | fizjoterapeuta |
20 | KOLASIŃSKA Anna Maria | rolnik |
21 | ZARĘBSKA Wioleta | położna |
22 | RUSINEK Antoni | specjalista do spraw zarządzania |
23 | MUSOLF Jan Józef | rolnik |
24 | ZYGARSKI Piotr Jacek | prawnik |
Lista numer 8
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | KOKOT Jan | prawnik |
2 | KOZIARA Ewa Małgorzata | dziennikarz |
3 | ŁUKASIK Rafał Mirosław | rolnik |
4 | LANGA Dariusz | przedsiębiorca |
5 | CHIBOWSKI Arkadiusz | przedstawiciel handlowy |
6 | RYPINA Beata | urzędnik |
7 | LEWCZUK Damian Jarosław | prawnik |
8 | JÓŹWIK Justyna Renata | technolog żywienia zbiorowego |
9 | WYSOKIŃSKA Dorota | rolnik |
10 | POPIELEC Przemysław | przedsiębiorca |
11 | CELIŃSKI Marek | przedsiębiorca |
12 | WASĄG Lidia Elżbieta | fryzjer |
13 | SOKOŁOWSKI Kamil | operator maszyn i urządzeń |
14 | WOCH Ewelina Ilona | technik technologii odzieży |
15 | BODNAR Anna Maria | technik geodeta |
16 | ZALEWSKA Agnieszka | rolnik |
17 | KOWALIK Rafał | strażnik więzienny |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza