W niedzielę 13 października odbędą się wybory powszechne do Sejmu i Senatu. Obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów.
Część województwa łódzkiego obejmująca obszary powiatów: brzeziński, łódzki wschodni oraz miasta na prawach powiatu: Łódź. Liczba mandatów 10.
Lista numer 1
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | BIŃCZYCKA Elżbieta | teatrolog |
2 | SIEMIŃSKI Henryk Stanisław | historyk |
3 | MAJEWSKI Eugeniusz Paweł | technik mechanik |
4 | GŁADYSZ Ewa Małgorzata | inż. rolnictwa |
5 | GRALEWSKA-JAGIEŁŁO Irena | nauczyciel |
6 | ZABOROWSKA-GORZKIEWICZ Klaudia Czesława | kierownik projektu |
7 | PIONTEK Marcin Tomasz | ekonomista |
8 | KULESZKA Agata | pielęgniarka |
9 | BEDNAREK Maksymilian Patryk | ekonomista |
10 | KACPRZYCKI Adam Tomasz | doradca inwestycyjny |
11 | LIPSKI Bartłomiej | wyższy urzędnik samorządowy |
12 | JACKIEWICZ Jerzy Andrzej | ekonomista |
13 | OLEKSIEWICZ Monika Dorota | nauczyciel |
14 | MATYSIAK Michał | rolnik |
15 | WOJCIECHOWSKI Adam Grzegorz | politolog |
16 | MIELCZAREK Witold Adam | oficer sił zbrojnych |
17 | KASPRZYK-KOSTRZEWA Anna | ekonomista |
18 | PIEKIELNY Piotr Witold | strażnik miejski |
19 | JĘDRASIK Krzysztof Piotr | ekonomista |
Lista numer 2
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | GLIŃSKI Piotr Tadeusz | nauczyciel akademicki |
2 | RAU Zbigniew Włodzimierz | prawnik |
3 | BUDA Waldemar Grzegorz | prawnik |
4 | ADAMCZYK Piotr | pedagog |
5 | FISIAK Włodzimierz | przedstawiciel władzy samorządowej |
6 | KACZOROWSKA Alicja Grażyna | lekarz |
7 | SASIN Roman | ekonomista |
8 | CIEPLUCHA Piotr Paweł | wyższy urzędnik administracji rządowej |
9 | KOBIERA Renata Agnieszka | ekonomista |
10 | JAKUBOWSKI Jacek Grzegorz | lekarz |
11 | WĘCŁAW Halina | pielęgniarka |
12 | ANIELAK Tomasz Lucjan | poligraf |
13 | ŁUCZYŃSKA Justyna Aleksandra | politolog |
14 | PIETRZAK Sławomir | księgowy |
15 | LIK Krzysztof Jerzy | lekarz |
16 | PRZYBYŁ Anna | asystent usług pocztowych |
17 | LEWANDOWSKA Barbara | geodeta |
18 | EMANUEL Sławomir | technik mechanik |
19 | KARDAS Paulina Marianna | asystent usług pocztowych |
20 | TOMASZEWSKI Włodzimierz | pedagog |
Lista numer 3
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | |
---|---|---|---|
1 | TRELA Tomasz Dominik | ekonomista | |
2 | GILL-PIĄTEK Hanna Beata | specjalista do spraw konsultingu | |
3 | KWIATKOWSKI Michał Wojciech | dziennikarz | |
4 | PAWŁOWSKI Sylwester Stefan | historyk | |
5 | FRĄCZAK Tomasz | kierownik projektu | |
6 | URBAŃCZYK Martyna Natalia | kulturoznawca | |
7 | WIETESKA Agnieszka Maria | ekonomista | |
8 | MARKOWSKA-KURC Maria Wanda | nauczyciel języka obcego | |
9 | RACHALEWSKI Michał Cezary | biolog | |
10 | OLEJNICZAK Michał Andrzej | prawnik | |
11 | MELANIUK Patrycja Karolina | funkcjonariusz służby penitencjarnej | |
12 | WOJCIECHOWSKI Igor Marcin | kierownik działu w lokalu gastronomicznym | |
13 | ŚWIDERSKA Beata Katarzyna | nauczyciel wychowania fizycznego | |
14 | SOKOŁOWICZ Mariusz Paweł | nauczyciel akademicki - nauki ekonomiczne | |
15 | WOJECH Adam | student | |
16 | MINKIEWICZ Tomasz Jacek | administrator systemów komputerowych | |
17 | KOŁACIŃSKI Jakub Zdzisław | specjalista do spraw stosunków międzynarodowych | |
18 | PAWLIK-NOWACKA Wioleta Kamila | ekonomista | |
19 | PĘDZIWIATR Elżbieta Bogumiła | przewodnik turystyczny miejski | |
20 | BORS Piotr Marcin | socjolog |
Lista numer 4
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | GRABARCZYK Tomasz Michał | politolog |
2 | ANTONIAK Adrian | maszynista |
3 | LIPCZYK Krzysztof Gniewomir | ekonomista |
4 | KAMIŃSKI Michał Antoni | kierowca |
5 | LUTOMSKI Dawid Sebastian | statystyk |
6 | STANGRECIAK Ryszard Józef | ekonomista |
7 | JAWORNIK Piotr | specjalista ds. eksportu |
8 | SŁOTA Tomasz Andrzej | lobbysta |
9 | MAZUR Joanna Sylwia | grafik komputerowy |
10 | ZIEMBA Dariusz Zdzisław | technik ekonomista |
11 | DOMAGAŁA Klaudia Ewa | księgowa |
12 | GRANISZ Patryk Tadeusz | przedstawiciel handlowy |
13 | GÓRSKI Wojciech Antoni | ekonomista |
14 | KORWIN-MIKKE Anna | architekt |
15 | CIEŚLAK Anna Paulina | pedagog |
16 | CIUPKA Bogusław Piotr | logistyk |
17 | SZCZESEK Marzena Elżbieta | krojczy |
18 | MODRZEJEWSKA Justyna Katarzyna | przedstawiciel handlowy |
19 | GACEK Aleksandra Kamila | projektant wnętrz |
20 | KICOWSKI Przemysław Patryk | inżynier elektryk |
Lista numer 5
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | ZIMOCH Tomasz Franciszek | dziennikarz |
2 | PIĄTKOWSKI Krzysztof Mariusz | historyk |
3 | ŚLEDZIŃSKA-KATARASIŃSKA Iwona Elżbieta | dziennikarz |
4 | NIEMCZYK Małgorzata Barbara | ekonomista |
5 | GOŁASZEWSKI Marcin Łukasz | nauczyciel akademicki |
6 | KACPRZAK Tomasz Piotr | prawnik |
7 | KOBYLIŃSKA Agata | pedagog |
8 | GAŁKIEWICZ Magdalena Anna | programista aplikacji |
9 | MAKOWSKI Krzysztof Michał | biotechnolog |
10 | HENCZ Marcin Krzysztof | grafik |
11 | CHOJNACKA-DURAJ Justyna Maria | ekonomista |
12 | MAMULSKA Monika Joanna | ekonomista |
13 | MAJCHRZAK Antonina | student |
14 | CABAN-PIASKOWSKA Katarzyna Paulina | nauczyciel akademicki |
15 | NOWAK Renata Anna | urzędnik samorządowy |
16 | STĘPIEŃ Radosław Adam | prawnik |
17 | KARWOWSKI Mateusz | socjolog |
18 | RAHNEMA-BAJ Niloufar | lekarz |
19 | KRAWCZYK Maria Teresa | pielęgniarka |
20 | BONISŁAWSKI Ryszard Wiesław | filolog |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza