W poniedziałek 14 października Państwowa Komisja Wyborcza podała pełne wyniki wyborów do Sejmu. Zwycięzcą zostało Prawo i Sprawiedliwość (8 051 935 głosów – 43,59 proc., 235 mandatów). Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, na którą głos oddało 5 060 355 wyborców – 27,40 proc, co daje 134 mandaty. Dwucyfrowy wynik odnotowała także Lewica (KW SLD), którą poparło 2 319 946 głosujących – 12,56 proc., co przełożyło się na 49 mandatów.
Próg wyborczy przekroczyła również Koalicja Polska (PSL oraz ruch Kukiz'15), która przekonała do siebie 1 578 523 wyborców- 8,55 proc. Ludowcy wprowadzą 30 posłów. 11 mandatów trafi do działaczy Konfederacji. Polityków tej formacji wybrało 1 256 953 wyborców – 6,81 proc. Łącznie w wyborach do Sejmu oddano 18 470 710 ważnych głosów. Jeden mandat przypadł mniejszości niemieckiej.
KW SLD (49 posłów)
Nazwisko i imiona | Okręg | Liczba głosów | |
---|---|---|---|
1 | SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKA Małgorzata Helena | Nr 1 [Legnica] | 41 480 |
2 | OBAZ Robert Marcin | Nr 1 [Legnica] | 4 205 |
3 | DYDUCH Marek | Nr 2 [Wałbrzych] | 14 451 |
4 | ŚMISZEK Krzysztof Jan | Nr 3 [Wrocław] | 43 447 |
5 | DZIEMIANOWICZ-BĄK Agnieszka Ewa | Nr 3 [Wrocław] | 14 257 |
6 | GAWKOWSKI Krzysztof Kamil | Nr 4 [Bydgoszcz] | 30 859 |
7 | SZOPIŃSKI Jan Józef | Nr 4 [Bydgoszcz] | 11 821 |
8 | KWIATKOWSKI Robert Artur | Nr 5 [Toruń] | 13 940 |
9 | SCHEURING-WIELGUS Joanna Izabela | Nr 5 [Toruń] | 26 092 |
10 | CZERNIAK Jacek Andrzej | Nr 6 [Lublin] | 17 720 |
11 | PAWŁOWSKA Monika Jolanta | Nr 7 [Chełm] | 12 916 |
12 | KUCHARSKA-DZIEDZIC Anita Agnieszka | Nr 8 [Zielona Góra] | 30 581 |
13 | WONTOR Bogusław Tadeusz | Nr 8 [Zielona Góra] | 18 950 |
14 | TRELA Tomasz Dominik | Nr 9 [Łódź] | 40 811 |
15 | GILL-PIĄTEK Hanna Beata | Nr 9 [Łódź] | 14 422 |
16 | SOWIŃSKA Anita Katarzyna | Nr 10 [Piotrków Trybunalski] | 13 023 |
17 | MATYSIAK Paulina | Nr 11 [Sieradz] | 16 757 |
18 | GDULA Maciej Roman | Nr 13 [Kraków] | 35 279 |
19 | GOSEK-POPIOŁEK Daria Iwona | Nr 13 [Kraków] | 17 488 |
20 | IWANIAK Arkadiusz | Nr 16 [Płock] | 15 098 |
21 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | Nr 19 [Warszawa] | 140 898 |
22 | ŻUKOWSKA Anna Maria | Nr 19 [Warszawa] | 18 864 |
23 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | Nr 19 [Warszawa] | 19 501 |
24 | ROZENEK Andrzej Tadeusz | Nr 20 [Warszawa] | 38 495 |
25 | ZAWISZA Marcelina Monika | Nr 21 [Opole] | 19 206 |
26 | BUŻ Wiesław | Nr 23 [Rzeszów] | 15 605 |
27 | KRUTUL Paweł | Nr 24 [Białystok] | 13 455 |
28 | MACIEJEWSKA Beata Monika | Nr 25 [Gdańsk] | 23 319 |
29 | SENYSZYN Joanna | Nr 26 [Słupsk] | 36 405 |
30 | RUTKA Marek Andrzej | Nr 26 [Słupsk] | 7 929 |
31 | KOPERSKI Przemysław Adam | Nr 27 [Bielsko-Biała] | 22 055 |
32 | WOLSKI Zdzisław | Nr 28 [Częstochowa] | 18 527 |
33 | NOWICKA Wanda Hanna | Nr 29 [Katowice] | 25 767 |
34 | KOPIEC Maciej Kamil | Nr 30 [Bielsko-Biała] | 14 973 |
35 | KONIECZNY Maciej | Nr 31 [Katowice] | 22 262 |
36 | CZARZASTY Włodzimierz | Nr 32 [Katowice] | 31 244 |
37 | ADAMCZYK Rafał Jan | Nr 32 [Katowice] | 12 148 |
38 | SZEJNA Andrzej Jan | Nr 33 [Kielce] | 24 337 |
39 | FALEJ Monika Walentyna | Nr 34 [Elbląg] | 11 093 |
40 | KULASEK Marcin Robert | Nr 35 [Olsztyn] | 20 453 |
41 | SZCZEPAŃSKI Wiesław Andrzej | Nr 36 [Kalisz] | 23 799 |
42 | PAWLICZAK Karolina Monika | Nr 36 [Kalisz] | 14 209 |
43 | TOMASZEWSKI Tadeusz | Nr 37 [Konin] | 17 515 |
44 | AJCHLER Romuald Kazimierz | Nr 38 [Piła] | 14 438 |
45 | UEBERHAN Katarzyna | Nr 39 [Poznań] | 33 373 |
46 | KRETKOWSKA Katarzyna Maria | Nr 39 [Poznań] | 16 061 |
47 | PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara | Nr 40 [Koszalin] | 15 300 |
48 | WIECZOREK Dariusz Krzysztof | Nr 41 [Szczecin] | 24 924 |
49 | KOTULA Katarzyna Agata | Nr 41 [Szczecin] | 7 557 |
Czytaj też:
Wybory parlamentarne 2019. Oto lista nowych posłów