W poniedziałek 14 października Państwowa Komisja Wyborcza podała pełne wyniki wyborów do Sejmu. Zwycięzcą zostało Prawo i Sprawiedliwość (8 051 935 głosów – 43,59 proc., 235 mandatów). Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, na którą głos oddało 5 060 355 wyborców- 27,40 proc, co daje 134 mandaty. Dwucyfrowy wynik odnotowała także Lewica (KW SLD), którą poparło 2 319 946 głosujących – 12,56 proc., co przełożyło się na 49 mandatów.
Próg wyborczy przekroczyła również Koalicja Polska (PSL oraz ruch Kukiz'15), która przekonała do siebie 1 578 523 wyborców – 8,55 proc. Ludowcy wprowadzą 30 posłów. 11 mandatów trafi do działaczy Konfederacji. Polityków tej formacji wybrało 1 256 953 wyborców – 6,81 proc. Łącznie w wyborach do Sejmu oddano 18 470 710 ważnych głosów. Jeden mandat przypadł mniejszości niemieckiej.
KW PSL (30 posłów)
Nazwisko i imiona | Okręg | Liczba głosów | |
---|---|---|---|
1 | ŻUK Stanisław Adam | Nr 1 [Legnica] | 7 694 |
2 | PROTASIEWICZ Jacek | Nr 3 [Wrocław] | 17 618 |
3 | KURZAWA Dariusz | Nr 4 [Bydgoszcz] | 17 648 |
4 | SZRAMKA Paweł | Nr 5 [Toruń] | 14 404 |
5 | ŁOPATA Jan Zbigniew | Nr 6 [Lublin] | 13 346 |
6 | SACHAJKO Jarosław | Nr 7 [Chełm] | 10 651 |
7 | FEDAK Jolanta Beata | Nr 8 [Zielona Góra] | 13 792 |
8 | KLIMCZAK Dariusz | Nr 10 [Piotrków Trybunalski] | 15 977 |
9 | BEJDA Paweł Jan | Nr 11 [Sieradz] | 14 161 |
10 | ŚCIGAJ Agnieszka | Nr 13 [Kraków] | 20 877 |
11 | NOWOGÓRSKA Urszula Teresa | Nr 14 [Nowy Sącz] | 11 499 |
12 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | Nr 15 [Tarnów] | 33 784 |
13 | ZGORZELSKI Piotr | Nr 16 [Płock] | 16 775 |
14 | MALISZEWSKI Mirosław Wojciech | Nr 17 [Radom] | 12 752 |
15 | SAWICKI Marek Wacław | Nr 18 [Siedlce] | 18 950 |
16 | BARTOSZEWSKI Władysław Teofil | Nr 19 [Warszawa] | 30 405 |
17 | ŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga | Nr 20 [Warszawa] | 8 665 |
18 | KUKIZ Paweł Piotr | Nr 21 [Opole] | 23 468 |
19 | KASPRZAK Mieczysław | Nr 22 [Krosno] | 11 363 |
20 | TYSZKA Stanisław | Nr 23 [Rzeszów] | 17 086 |
21 | KRAJEWSKI Stefan | Nr 24 [Białystok] | 13 439 |
22 | BIERNACKI Marek | Nr 26 [Słupsk] | 19 272 |
23 | SIEKIERSKI Czesław Adam | Nr 33 [Kielce] | 12 745 |
24 | ZIEJEWSKI Zbigniew | Nr 34 [Elbląg] | 9 028 |
25 | PASŁAWSKA Urszula Stefania | Nr 35 [Olsztyn] | 19 528 |
26 | GRZYB Andrzej Marian | Nr 36 [Kalisz] | 21 214 |
27 | TOMCZAK Jacek Jerzy | Nr 37 [Konin] | 9 833 |
28 | PASZYK Krzysztof Michał | Nr 38 [Piła] | 13 585 |
29 | LUBCZYK Radosław | Nr 40 [Koszalin] | 6 712 |
30 | RZEPA Jarosław Michał | Nr 41 [Szczecin] | 12 622 |
Czytaj też:
Wybory parlamentarne 2019. Oto lista nowych posłów