Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 12 i 13, Kraków
- Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 12
- Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 13
Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 12
Część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki. Liczba mandatów 8.
Lista numer 1
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | BRYNKUS Józef | nauczyciel akademicki | Wadowice | nie należy do partii politycznej |
2 | KAŁA Józef | inżynier hutnik | Polanka Wielka | członek partii politycznej: PSL |
3 | HERBUT Dawid Julian | policjant | Kalwaria Zebrzydowska | nie należy do partii politycznej |
4 | ZAWADZKI Grzegorz Roman | górnik | Jawiszowice | nie należy do partii politycznej |
5 | DĘBIŃSKA Maria | rolnik | Juszczyn | nie należy do partii politycznej |
6 | GOŁĄB Katarzyna | nauczyciel | Radocza | nie należy do partii politycznej |
7 | BOLEK Magdalena | inżynier energetyk | Babice | nie należy do partii politycznej |
8 | BEDRA Renata Barbara | monter elektroniki samochodowej | Jawiszowice | nie należy do partii politycznej |
9 | MICHALEC Sylwia | specjalista zarządzania kryzysowego | Bachowice | nie należy do partii politycznej |
10 | SIKORA Marek Andrzej | projektant grafiki | Biertowice | nie należy do partii politycznej |
11 | HYJEK Ewa Maria | pedagog | Myślenice | członek partii politycznej: PSL |
12 | PAJĄK Dorota | ekonomista | Ponikiew | nie należy do partii politycznej |
13 | JAKUBOWSKI Tomasz Marek | nauczyciel | Wadowice | członek partii politycznej: PSL |
14 | KIERPIEC Daniel Józef | prawnik | Kęty | nie należy do partii politycznej |
15 | GÓRECKI Andrzej | inżynier mechanik | Stanisław Górny | członek partii politycznej: PSL |
16 | MOTYKA Miłosz Maksymilian | inżynier ochrony środowiska | Tokarnia | członek partii politycznej: PSL |
Lista numer 2
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | BOCHENEK Rafał Paweł | prawnik | Strumiany | nie należy do partii politycznej |
2 | POLAK Marek Władysław | parlamentarzysta | Andrychów | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
3 | BIERNAT Zbigniew Stanisław | parlamentarzysta | Zator | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
4 | FILIPIAK Ewa Maria | parlamentarzysta | Klecza Dolna | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
5 | KOZIK Krzysztof Janusz | inżynier górnik górnictwo podziemne | Libiąż | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
6 | HAJOS Sławomir Paweł | parlamentarzysta | Zawoja | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
7 | KUROWSKI Władysław Michał | wyższy urzędnik samorządowy | Jawornik | nie należy do partii politycznej |
8 | STARZEC Zbigniew Władysław | wyższy urzędnik państwowy | Oświęcim | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
9 | GIBAS Iwona Józefa | specjalista do spraw zarządzania i organizacji | Brzeszcze | nie należy do partii politycznej |
10 | KASPROWSKI Wojciech Marcin | politolog | Kraków | członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina |
11 | MAJKA Jolanta Maria | ogrodnik | Zegartowice | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
12 | KACZYŃSKI Filip Roman | politolog | Wadowice | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
13 | ŚWIERKOSZ Grażyna | wyższy urzędnik samorządowy | Lachowice | nie należy do partii politycznej |
14 | KASPRZYCKA Stanisława Marzena | dyrektor szkoły | Lipnik | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
15 | TROJANOWSKA Grażyna | ekonomista | Chrzanów | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
16 | DUDA Roman Wincenty | przedsiębiorca | Kraków | nie należy do partii politycznej |
Lista numer 3
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | ŚMIAŁEK Ryszard Kazimierz | dyrektor finansowy | Kraków | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
2 | WÓJTOWICZ Katarzyna Małgorzata | pedagog | Kraków | nie należy do partii politycznej |
3 | ZAWADA Tomasz Leszek | programista aplikacji | Kraków | członek partii politycznej: Lewica Razem |
4 | BROŻEK Dominika Maria | grafik | Chrzanów | nie należy do partii politycznej |
5 | JEZIERSKI Paweł Stanisław | politolog | Zaborze | nie należy do partii politycznej |
6 | KOWALÓWKA Michał Grzegorz | dyrektor marketingu | Kraków | członek partii politycznej: Lewica Razem |
7 | RAUCH Jan Zbigniew | lekarz dentysta | Wadowice | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
8 | STASIK Iwona Ewa | pracownik ds. produktów finansowych | Kraków | członek partii politycznej: Razem |
9 | FILIPEK Magdalena | instruktor nauki jazdy | Kwaczała | członek partii politycznej: Twój Ruch |
10 | KUC Maria Teresa | Pedagog | Chrzanów | nie należy do partii politycznej |
11 | JANUSZYK Władysław | politolog | Oświęcim | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
12 | LEGOŃ Natalia Joanna | menadżer zawartości serwisów internetowych | Kraków | członek partii politycznej: Lewica Razem |
13 | GUGULSKI Jarosław Marek | nauczyciel | Kęty | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
14 | TYMAN Agnieszka | kucharz | Kraków | członek partii politycznej: Lewica Razem |
15 | KAJDAS Dorota Ewa | nauczyciel | Oświęcim | nie należy do partii politycznej |
16 | JAGLARZ Jakub Jerzy | kierowca samochodu dostawczego | Wadowice | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
Lista numer 4
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | WILCZYŃSKI Bartosz | inżynier automatyki i robotyki | Kraków | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
2 | KRAWCZYK Emil Piotr | inżynier budownictwa | Trzebinia | członek partii politycznej: Korwin |
3 | CHMIEL Dariusz Bogdan | technik telekomunikacji | Wadowice | członek partii politycznej: Liga Polskich Rodzin |
4 | KUMANEK Grzegorz Jan | przedstawiciel handlowy | Luszowice | członek partii politycznej: Korwin |
5 | BAJER Marcin Jakub | informatyk | Skrzynka | nie należy do partii politycznej |
6 | CURZYDŁO Jerzy | magazynier | Kossowa | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
7 | SALAWA Marta | technik administracji | Świątniki Górne | nie należy do partii politycznej |
8 | CZACHUR Adam Aleksander | technik mechanik | Libiąż | członek partii politycznej: Korwin |
9 | SIŁUSZYK Sylwia Małgorzata | nauczycielka | Myślenice | nie należy do partii politycznej |
10 | URBAŃSKA Anna Katarzyna | technik administracji | Grzechynia | nie należy do partii politycznej |
11 | MREŃCA Tomasz | magazynier | Inwałd | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
12 | BANET Piotr Paweł | przedsiębiorca | Bielsko-Biała | członek partii politycznej: Korwin |
13 | SKWARCZYŃSKA Katarzyna Anna | technik optyk | Alwernia | nie należy do partii politycznej |
14 | JASTRZĘBSKA Sylwia Jolanta | sprzedawca | Kraków | nie należy do partii politycznej |
15 | ZASŁONA-POLAK Katarzyna | kelner | Trzebinia | nie należy do partii politycznej |
16 | KŁECZEK Tomasz | mechanik maszyn i urządzeń | Trzebinia | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
Lista numer 5
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | NIEDZIELA Dorota | lekarz weterynarii | Kęty | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
2 | SOWA Marek Jan | ekonomista | Bobrek | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
3 | POTOCKI Adam Kajetan | prawnik | Chrzanów | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
4 | STYCZEŃ Adam Tomasz | menadżer ochrony zdrowia | Myślenice | nie należy do partii politycznej |
5 | KLINOWSKI Mateusz Michał | wykładowca akademicki | Wadowice | nie należy do partii politycznej |
6 | WĄTROBA Ewa Beata | przedsiębiorca | Andrychów | nie należy do partii politycznej |
7 | CHOWANIEC Michał | przedstawiciel medyczny | Sucha Beskidzka | członek partii politycznej: Nowoczesna |
8 | LUBAŃSKI Adam Jarosław | politolog | Przytkowice | członek partii politycznej: Partia Zieloni |
9 | WINCENCIAK-WALAS Ewa Magdalena | higienistka stomatologiczna | Osieczany | członek partii politycznej: Nowoczesna |
10 | SKOWROŃSKA Kinga Agnieszka | ekonomista | Chełmek | członek partii politycznej: Nowoczesna |
11 | BRÓZDA Marcin | przedsiębiorca | Przytkowice | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
12 | BLIŹNIAK Katarzyna Elżbieta | przedstawiciel handlowy | Brzeszcze | członek partii politycznej: Nowoczesna |
13 | ARKIT Szymon Tadeusz | inspektor pracy | Libiąż | nie należy do partii politycznej |
14 | KLAJA Tomasz Zygmunt | przedsiębiorca | Zator | nie należy do partii politycznej |
15 | MIRANOWICZ Maria Wiesława | nauczyciel | Zagórze | nie należy do partii politycznej |
16 | ŻABA Tadeusz | inż. automatyk | Siepraw | nie należy do partii politycznej |
Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 13
Część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów: krakowski, miechowski, olkuski oraz miasta na prawach powiatu: Kraków. Liczba mandatów 14.
Lista numer 1
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | ŚCIGAJ Agnieszka | socjolog |
2 | KEMPF Piotr Marek | inżynier leśnictwa |
3 | PATENA Marta Elżbieta | nauczyciel |
4 | WANTUCH Łukasz Mariusz | prawnik |
5 | PUŁKA Jerzy | wyższy urzędnik samorządowy |
6 | STACH Beata Katarzyna | technik mechanik obróbki skrawaniem |
7 | SZCZOCZARZ Bartłomiej Andrzej | technik budownictwa |
8 | ZIELNIK-PIELKA Joanna Małgorzata | lekarz |
9 | LĘCZNAROWICZ Elżbieta Janina | konsultant |
10 | GAJĘCKA Jolanta Anna | nauczyciel |
11 | KLEMPA Przemysław Zbigniew | prawnik |
12 | PASZKOT Marzena Iwona | wyższy urzędnik samorządowy |
13 | APOSTOŁ Marian | prawnik |
14 | OKRAJEK Włodzimierz Wiktor | pracownik administracji samorządowej |
15 | POBĘDZA Czesław Maciej | rolnik |
16 | MITKA Katarzyna Helena | nauczyciel |
17 | FLOREK Marcin Grzegorz | przedsiębiorca |
18 | KURTYKA Halina Ewa | specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych |
19 | SŁAWOMIRSKI Radosław Paweł | nauczyciel akademicki |
20 | STRUTYŃSKI Łukasz Andrzej | prawnik |
21 | SOSENKO Krzysztof Jan | ekonomista |
22 | PASTERNAK Janusz Mariusz | technik budownictwa |
23 | DRWAL Dawid Marek | kierownik działu w lokalu gastronomicznym |
24 | SZWED Barbara Ewa | pracownik cywilny wojska |
25 | MACHNIK Grzegorz Józef | technik elektryk |
26 | WÓJCIK Adam Bernard | inżynier transportu drogowego |
27 | DZIEDZIC Stanisław | kulturoznawca |
28 | PROKOP-STASZECKA Anna Barbara | lekarz |
Lista numer 2
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | WASSERMANN Małgorzata Ewa | adwokat |
2 | TERLECKI Ryszard Iwon | wykładowca akademicki |
3 | ADAMCZYK Andrzej Mieczysław | parlamentarzysta |
4 | BUBULA Barbara Ewa | filolog polski |
5 | OSUCH Jacek Piotr | parlamentarzysta |
6 | ĆWIK Piotr Krzysztof | nauczyciel |
7 | DUDA Elżbieta | parlamentarzysta |
8 | ŚWIERCZEK Krzysztof | nauczyciel historii |
9 | GAMROT Piotr Tadeusz | dyrektor domu kultury |
10 | ZIOBRO Jan Paweł | ekonomista |
11 | PODOSEK Adam Piotr | lekarz |
12 | DANIOŁ Ewa | inżynier rolnictwa |
13 | DOPART Bogusław Jan | nauczyciel akademicki |
14 | SERAFIN Piotr Karol | ekonomista |
15 | NOWAK Stanisław Andrzej | strażak |
16 | STANOWSKA-CICHOŃ Bogusława Maria | filolog polski |
17 | KUŚ Rafał Andrzej | informatyk |
18 | FRANKIEWICZ Krystyna Anna | ekonomista |
19 | BUDKOWSKA Anna Maria | filozof |
20 | KAŁUŻA Szymon Franciszek | technik wiertnik |
21 | KACZMARCZYK Magdalena Maria | student |
22 | FIRLEJ Paweł Jacek | adwokat |
23 | PĘK Bogdan Marek | mgr inż. zootechniki |
24 | KOSECKA Justyna Natalia | wyższy urzędnik państwowy |
25 | GĘGOTEK Zbigniew | chemik |
26 | GRUSZKA Stanisław Piotr | inż. chemik |
27 | BĘTKOWSKA Monika | menadżer |
28 | GOWIN Jarosław Adam | nauczyciel akademicki |
Lista numer 3
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | GDULA Maciej Roman | socjolog |
2 | GOSEK-POPIOŁEK Daria Iwona | kierowniczka domu kultury |
3 | LIPIŃSKA-PIEKARSKA Joanna Olszyna | urzędnik samorządowy |
4 | KRÓL Józef Stanisław | technik elektryk |
5 | DROPEK Magdalena | dziennikarka |
6 | KUBAŃSKA Magdalena Bronisława | księgowa |
7 | BIELAWSKA Barbara Ewa | pedagożka |
8 | TRZYBIŃSKI Marek | emeryt |
9 | SZYMAŃSKA Monika Anna | psycholog |
10 | PLEBAŃCZYK Piotr | politolog |
11 | HAŃDEREK Joanna Ewa | nauczyciel akademicki |
12 | ŚRODA Piotr Andrzej | elektronik |
13 | BERYT Alicja Joanna | grafik komputerowy DTP |
14 | FRENKIEL Monika Iwona | dziennikarka |
15 | KAWĘCKA Dorota Zuzanna | specjalistka ds. pozyskiwania funduszy |
16 | BURZAWA Mateusz Ryszard | religioznawca |
17 | WOLAŃSKA Katarzyna Anna | politolog |
18 | IVCHENKO Olesia | psycholog |
19 | IDZIK Tomasz Grzegorz | student |
20 | GULIŃSKA Anna Małgorzata | prezeska |
21 | MODZELEWSKI Bartłomiej Jakub | pedagog |
22 | GROBLER Piotr Paweł | specjalista ds. pozyskiwania funduszy |
23 | ZIELENIEWSKI Rafał Roman | informatyk |
24 | JAŚKOW Adam Stanisław | specjalista analityk |
25 | GALENT Marcin | nauczyciel akademicki - nauki ekonomiczne |
26 | TEKIEL Paulina Agnieszka | sekretarz sądowy |
27 | GAŁKA Kinga | technik hotelarstwa |
28 | LEŚNIAK Tomasz Marek | politolog |
Lista numer 4
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | BERKOWICZ Konrad Szczepan | programista |
2 | KUPIEC Kamil Dawid | przedsiębiorca |
3 | KRZYSZTONEK Jakub Artur | kustosz biblioteczny |
4 | BOCHEŃCZAK Bartosz Sebastian | ekonomista |
5 | GOLONKA Wojciech Jerzy | przedsiębiorca |
6 | MOSZKOWICZ Tomasz | handlowiec |
7 | MASZTAFIAK Gabriela | student |
8 | WOCH Józef | inżynier elektronik |
9 | PAPIEŻ Stanisław | dziennikarz |
10 | ŁUKASZEWSKA-BAUMAN Joanna | grafik komputerowy |
11 | BARTOSZ Piotr Paweł | technik informatyk |
12 | WALKIEWICZ Michał | architekt |
13 | DROZD Bartłomiej | wykwalifikowany pracownik ochrony |
14 | TRZAJNA Tomasz Krzysztof | fizjoterapeuta |
15 | ŁOPACIŃSKA Barbara | nauczyciel |
16 | CZOSNOWSKA Aleksandra | pedagog |
17 | MONTICELLI Krzysztof Jan | uczeń |
18 | ZAJĄC Grzegorz Lucjan | przedsiębiorca |
19 | SOBIENIOWSKI Miłosz Stanisław | przedsiębiorca |
20 | SMOROŃ Anna Józefa | instruktor tańca |
21 | ADAMCZYK Jakub Jan | przedsiębiorca |
22 | DZIADOSZ Jagoda | technik laboratoryjny |
23 | PĘCZEK Janina | nauczyciel |
24 | HOJDA Iwona Katarzyna | bibliotekoznawca |
25 | DYMANUS Aldona Anna | specjalista ds. gospodarki nieruchomości |
26 | PĘDZIWIATR Grzegorz Miłosz | przedsiębiorca |
27 | KULIŃSKA Lucyna Michalina | pracownik naukowy |
Lista numer 5
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | KOWAL Paweł Robert | nauczyciel akademicki |
2 | LIPIEC Grzegorz Cezary | politolog |
3 | MISZALSKI Aleksander Jan | przedsiębiorca |
4 | GĄDEK Lidia Stanisława | lekarz |
5 | MAREK Dorota | przedsiębiorca |
6 | RAŚ Ireneusz Jacek | historyk |
7 | LASSOTA Józef | poseł |
8 | SONIK Bogusław Andrzej | prawnik |
9 | WODYŃSKA Marta Agnieszka | menadżer |
10 | MAZUR Artur | dyrektor handlowy |
11 | SZCZEPAŃSKA Alicja Anna | policjant |
12 | DYNA Władysław Andrzej | przedsiębiorca |
13 | SZCZOTKOWSKI Dariusz | socjolog |
14 | NOWAK Edyta Liliana | pielęgniarka |
15 | ULMANIEC Zbigniew Tomasz | przedsiębiorca |
16 | BUCZKOWSKI Andrzej | politolog |
17 | ZNAMIROWSKI Michał Kazimierz | nauczyciel |
18 | PIEKAREK Sebastian Joachim | przedsiębiorca |
19 | MAJCHER-LEGAWIEC Urszula Elżbieta | nauczyciel |
20 | BARTYZEL Janusz Jan | manager |
21 | GRABARCZYK Piotr Łukasz | specjalista ds. mediów |
22 | WĘGRZYN Ewelina Teresa | politolog |
23 | PILCH-KOCJAN Marzena Dorota | nauczyciel |
24 | DOMAŃSKI Andrzej Jan | ekonomista |
25 | BAJOREK Emil Krzysztof | przewodnik miejski po Krakowie |
26 | IWANICKA Maria | kolejarz |
27 | STRZELECKA Maria Małgorzata | orientalista |
28 | MEYSZTOWICZ Jerzy Witold | przedsiębiorca |
Lista numer 6
KOMITET WYBORCZY PRAWICA
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | matematyk |
2 | AONDO-AKAA Bawer | teolog |
3 | KRZCIUK Tomasz Andrzej | politolog |
4 | KOWACKA Barbara Magdalena | technik wiertnik |
5 | JAJTE-PACHOTA Jerzy Michał | ekonomista |
6 | GANKIEWICZ Ewa Franciszka | emeryt |
7 | CZARNEK Norbert Jerzy | programista |
8 | WĘDZICHA Aneta Agnieszka | kasjerka |
9 | SIERANT Maciej Zbigniew | technik wiertnik |
10 | FĄFARA Katarzyna Beata | księgowa |
11 | ŻMIGRODZKI Stanisław Michał | inżynier mechanik |
12 | KOWALSKA Maria Janina | handlowiec |
13 | KUŹNIARSKI Piotr Władysław | kierowca ciężarówki |
14 | GIBAŁA Jolanta Maria | emeryt |
15 | KOT Monika Izabela | pielęgniarka |
16 | SIERANKIEWICZ Andrzej | emeryt |
17 | KOWALSKI Dawid Paweł | kucharz |
18 | SZATAN Jarosław Kazimierz | przedstawiciel handlowy |
Lista numer 8
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | JAKUBIAK Marek | przedsiębiorca |
2 | ROKOSZ-KUCZYŃSKI Gniewomir Gwidon | dziennikarz |
3 | BATKO Jerzy Leszek | rolnik |
4 | PRZEWŁOCKA Anna Agnieszka | przedsiębiorca |
5 | GRZYBEK Marta Barbara | przedsiębiorca |
6 | KAMIŃSKA Wioleta Barbara | przedsiębiorca |
7 | LORENC Andrzej Jan | przedsiębiorca |
8 | ŚWIAT Grażyna Zofia | mgr inż. towaroznawca |
9 | SZCZEPAŃSKI Dawid Łukasz | przedsiębiorca |
10 | WNĘK Dorota Maria | ekonomistka |
11 | KUCIA Maciej Paweł | nauczyciel akademicki |
12 | SUDER Stanisława Agata | nauczyciel |
13 | CZURYŁO Grzegorz Andrzej | oficer sił zbrojnych RP |
14 | LEŚNIAK Marianna | ekonomistka |
15 | KORASZEWSKI Bogusław Stanisław | inżynier mechanik |
16 | WAWRZYNEK Anna Małgorzata | przedsiębiorca |
17 | CICHOSZ Adam | nauczyciel akademicki |
18 | WYSKOWSKI Laura Beata | artysta projektant |
19 | NAHIRNY Krzysztof Jan | taksówkarz |
20 | KLIMEK Joanna Elżbieta | ekonomistka |
21 | GRODNY Szymon Zbigniew | inżynier energetyk |
22 | KASPERCZYK Beata Joanna | ekonomistka |
23 | BARAN Piotr Paweł | przedsiębiorca |
24 | KONDRACIUK Alicja | aktorka |
25 | ORAMUS Tomasz Artur | elektronik |
26 | MALLY Grażyna | ekonomista |
27 | SROGA Marlena Magdalena | nauczyciel |
28 | GOWIN Grzegorz Jacek | trener sportu |