Gdyby w piłkę grały pieniądze, Wisła Kraków byłaby Mistrzem Polski w latach 1997-2007. Piłkarze Wisły właśnie sobie o tym przypomnieli.
Wyniki meczów 3. kolejki i tabela pierwszej ligi piłkarskiej:
Lech Poznań - GKS Katowice 0:1 (0:1)
Groclin Dyskobolia - Górnik Zabrze 2:2 (2:2)
Garbarnia Szczakowianka Jaworzno - Odra Wodzisław 2:3 (0:1)
Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 0:0
Ruch Chorzów - KSZO Ostrowiec Św. 1:1 (0:0)
Wisła Płock - Amica Wronki 0:1 (0:0)
Zagłębie Lubin - Wisła Kraków 1:4 (1:1)
Widzew Łódź - Polonia Warszawa 3:2 (0:0)
Tabela: (mecze rozegrane; zwycięstwa; remisy; porażki; bramki zdobyte; bramki stracone; punkty):
1. Wisła Kraków 3 2 1 0 10-3 7
2. Odra Wodzisław 3 2 1 0 5-3 7
3. GKS Katowice 3 2 1 0 3-1 7
6. Polonia Warszawa 3 2 0 1 7-4 6
5. Groclin Grodzisk Wlkp. 3 1 2 0 7-6 5
6. Górnik Zabrze 3 1 2 0 5-4 5
7. KSZO Ostrowiec Św. 3 1 1 1 4-4 4
8. Widzew Łódź 3 1 1 1 3-3 4
9. Amica Wronki 3 1 1 1 2-3 4
10. Zagłębie Lubin 3 1 0 2 8-7 3
11. Legia Warszawa 3 0 3 0 4-4 3
12. Lech Poznań 3 1 0 2 3-3 3
13. Ruch Chorzów 3 0 2 1 3-6 2
14. Garbarnia Szczakowianka 3 0 1 2 4-7 1
15. Wisła Płock 3 0 1 2 1-5 1
16. Pogoń Szczecin 3 0 1 2 1-7 1
les, pap
Lech Poznań - GKS Katowice 0:1 (0:1)
Groclin Dyskobolia - Górnik Zabrze 2:2 (2:2)
Garbarnia Szczakowianka Jaworzno - Odra Wodzisław 2:3 (0:1)
Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 0:0
Ruch Chorzów - KSZO Ostrowiec Św. 1:1 (0:0)
Wisła Płock - Amica Wronki 0:1 (0:0)
Zagłębie Lubin - Wisła Kraków 1:4 (1:1)
Widzew Łódź - Polonia Warszawa 3:2 (0:0)
Tabela: (mecze rozegrane; zwycięstwa; remisy; porażki; bramki zdobyte; bramki stracone; punkty):
1. Wisła Kraków 3 2 1 0 10-3 7
2. Odra Wodzisław 3 2 1 0 5-3 7
3. GKS Katowice 3 2 1 0 3-1 7
6. Polonia Warszawa 3 2 0 1 7-4 6
5. Groclin Grodzisk Wlkp. 3 1 2 0 7-6 5
6. Górnik Zabrze 3 1 2 0 5-4 5
7. KSZO Ostrowiec Św. 3 1 1 1 4-4 4
8. Widzew Łódź 3 1 1 1 3-3 4
9. Amica Wronki 3 1 1 1 2-3 4
10. Zagłębie Lubin 3 1 0 2 8-7 3
11. Legia Warszawa 3 0 3 0 4-4 3
12. Lech Poznań 3 1 0 2 3-3 3
13. Ruch Chorzów 3 0 2 1 3-6 2
14. Garbarnia Szczakowianka 3 0 1 2 4-7 1
15. Wisła Płock 3 0 1 2 1-5 1
16. Pogoń Szczecin 3 0 1 2 1-7 1
les, pap