W niedzielę 13 października odbędą się wybory powszechne do Sejmu i Senatu. Obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów.
Kandydaci do Senatu w okręgu nr 51
Obszary powiatów: brzeski, kluczborski, namysłowski, nyski, prudnicki. Liczba mandatów: 1.
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet |
---|---|---|
1 | CZERWIŃSKI Jerzy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
2 | MAZGUŁA Adam Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA MAZGUŁY |
3 | SANOCKI Janusz Antoni | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYWRÓCIĆ PRAWO |
4 | WOŹNIAK Jan Franciszek | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ |
Kandydaci do Senatu w okręgu nr 52
Obszar powiatu: opolski oraz miasta na prawach powiatu: Opole. Liczba mandatów: 1.
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet |
---|---|---|
1 | BARTEK Rafał Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA |
2 | JAZŁOWIECKA Danuta | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI |
3 | KAWA Marek | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Kandydaci do Senatu w okręgu nr 53
Obszary powiatów: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, oleski, strzelecki. Liczba mandatów: 1.
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Komitet |
---|---|---|
1 | GODYLA Beniamin Wincenty | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI |
2 | KOLEK Roman Jacek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA |
3 | TOMASZEK Bogdan Stanisław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza