W niedzielę 13 października odbędą się wybory powszechne do Sejmu i Senatu. Obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów.
Województwo świętokrzyskie. Liczba mandatów 16.
Lista numer 1
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | SIEKIERSKI Czesław Adam | nauczyciel akademicki |
| 2 | APEL Piotr Daniel | polityk |
| 3 | KOTOWSKI Kazimierz Jerzy | polityk |
| 4 | SWAJDA Andrzej | urzędnik samorządowy |
| 5 | GAŁUSZKA Grzegorz Andrzej | nauczyciel akademicki |
| 6 | TYJAS Jolanta Dorota | nauczycielka |
| 7 | WAWRZYŁA Leszek Jarosław | nauczyciel |
| 8 | BARAŃSKA Stanisława Danuta | lekarz medycyny |
| 9 | ŚWIERCZYŃSKI Łukasz | urzędnik |
| 10 | BIEŃ Ewelina Janina | politolog |
| 11 | FUCIA Mirosław Stanisław | rolnik |
| 12 | BĘTKOWSKA Sylwia Joanna | politolog |
| 13 | MARWICKI Krzysztof Sebastian | ekonomista |
| 14 | SZULC Aleksandra Aniela | nauczyciel |
| 15 | NOWACZKIEWICZ Sebastian Stanisław | samorządowiec |
| 16 | MICHNOWSKA-MAŁEK Katarzyna Magdalena | ekonomista |
| 17 | GOLIK Anna Zofia | nauczyciel |
| 18 | GABRYŚ Anna | rolnik |
| 19 | KARLIŃSKI Mateusz Mikołaj | adwokat |
| 20 | ŻOŁĄDEK Piotr Bogusław | samorządowiec |
| 21 | ŻYŁA Jerzy Zbigniew | nauczyciel |
| 22 | GARBUZIK Paweł | nauczyciel |
| 23 | ŻEBROWSKI Adam | ekonomista |
| 24 | ZDONEK Krystyna Grażyna | rolnik |
| 25 | SKOTNICKI Michał Tomasz | nauczyciel |
| 26 | BRZESZCZ Joanna Halina | rolnik |
| 27 | KRUK Zofia Teresa | emeryt |
| 28 | BODO Robert | historyk |
| 29 | MYSZKA Jan Jerzy | rolnik |
| 30 | PAWLIK Danuta Aniela | nauczyciel |
| 31 | KLIŚ Karol Paweł | prawnik |
| 32 | JARUBAS Krystian Stefan | polityk |
Lista numer 2
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | ZIOBRO Zbigniew Tadeusz | prawnik |
| 2 | KRUPKA Anna Maria | socjolog |
| 3 | LIPIEC Krzysztof Bogdan | nauczyciel |
| 4 | CIEŚLAK Michał | parlamentarzysta |
| 5 | KWITEK Marek | parlamentarzysta |
| 6 | WAWRZYK Piotr Sylwester | nauczyciel akademicki |
| 7 | WOJTYSZEK Agata Katarzyna | nauczyciel |
| 8 | ZUBA Maria | parlamentarzysta |
| 9 | LATOSIŃSKI Bogdan Jan | parlamentarzysta |
| 10 | KRYJ Andrzej Michał | parlamentarzysta |
| 11 | GOSEK Mariusz Marek | pedagog resocjalizacji |
| 12 | BIELECKI Krzysztof | lekarz |
| 13 | KONARSKI Artur Marian | rolnik |
| 14 | PUCHROWICZ Tomasz Andrzej | nauczyciel |
| 15 | TARCZYŃSKI Dominik | prawnik |
| 16 | KONIUSZ Zbigniew Adam | lekarz medycyny |
| 17 | STĘPIEŃ-ZAJĄC Dorota Ewa | nauczycielka |
| 18 | PIEC Grzegorz | inżynier leśnictwa |
| 19 | SŁONIEWSKA Monika | asystent prawny |
| 20 | ORZEŁ Bartłomiej Piotr | wyższy urzędnik państwowy |
| 21 | BURAS Agnieszka Dorota | ekonomista |
| 22 | STRZAŁA Marek | przedsiębiorca |
| 23 | JALOWSKA Małgorzata Barbara | ekonomista |
| 24 | PRZYBYSZEWSKI Hubert Wacław | prawnik |
| 25 | ŚLUSARCZYK Maksymilian Krzysztof | radca prawny |
| 26 | IWAŃSKA-BĘBEN Patrycja Anna | architekt |
| 27 | PRZYGODZKA Urszula | pedagog |
| 28 | CHRUSZCZ Sylwester Arkadiusz | architekt |
| 29 | KRĘPA Danuta Barbara | nauczyciel |
| 30 | ZIELEŃ Magdalena Anna | ekonomista |
| 31 | KUŚ Agnieszka | nauczyciel |
| 32 | DORYWALSKI Bartłomiej | wyższy urzędnik państwowy |
Lista numer 3
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | SZEJNA Andrzej Jan | prawnik |
| 2 | PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Paulina Krystyna | prawnik |
| 3 | PIETRUSZKA Aron Adrian | pracownik biurowy |
| 4 | WIELGUS Iwona | przedsiębiorca |
| 5 | GAJDA Jan | lekarz medycyny |
| 6 | CHŁODNICKI Marcin | przedsiębiorca |
| 7 | LISIAK Alicja Małgorzata | socjolog |
| 8 | CHYLA Arkadiusz | pracownik biurowy |
| 9 | DŁUGOSZ Bogusława | przedsiębiorca |
| 10 | GRABOWSKI Józef | inżynier metalurg |
| 11 | ARENDARSKI Krzysztof Wojciech | sprzedawca |
| 12 | BIELUŃ Adrian Aleksander | hotelarz |
| 13 | LISOWSKA Anna Dorota | przedsiębiorca |
| 14 | KARPIŃSKI Stanisław Adam | lekarz medycyny |
| 15 | KRUPA Jacek Jakub | emeryt wojskowy |
| 16 | ŁOSIN Dariusz | poligraf |
| 17 | KOSECKA Halina | technik chemik |
| 18 | TARAPACZ Anna Ewa | położna |
| 19 | MARENIN Mirosława Zofia | ekonomista |
| 20 | KOWALCZYK-KWIECIEŃ Irena Krystyna | lekarz medycyny |
| 21 | KOMAR Iga | pracownik administracyjno-biurowy |
| 22 | KASPERKIEWICZ Piotr | przedsiębiorca |
| 23 | BOROWIECKA Beata Monika | przedsiębiorca |
| 24 | WALO Marek Jerzy | kierowca |
| 25 | PAWŁOWSKA Agata Dominika | specjalista ds. sprzedaży |
| 26 | MENTEL-WALKIEWICZ Anna Marta | przedsiębiorca |
| 27 | KOPER Ewa Zofia | technik przetwórstwa tworzyw sztucznych |
| 28 | ZIMNICKA Marlena | logopeda |
| 29 | SOJKA-GŁUSZAK Dobrosława Hanna | sadownik |
| 30 | JUREK Robert | ekonomista |
| 31 | KLAMCZYŃSKI Jan Tadeusz | mechanik maszyn budowlanych |
Lista numer 4
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | BOSAK Krzysztof | działacz społeczny |
| 2 | IWAN Mateusz Kamil | przedsiębiorca |
| 3 | MILCZUSZEK Damian Rafał | logistyk |
| 4 | WILCZYŃSKI Łukasz Sylwester | fizjoterapeuta |
| 5 | SOKOLNICKI Michał | prawnik |
| 6 | OSPARA Łukasz Szczepan | historyk |
| 7 | PIASECKA - LEYDO Mariola Nina | radca prawny |
| 8 | BILSKI Juliusz | księgowy |
| 9 | KUROWSKI Dawid Stefan | inżynier |
| 10 | ORANIEC Roksana Adrianna | studentka |
| 11 | SZCZĘSNA Aneta Karolina | nauczyciel |
| 12 | SYMELA Kinga Paula | fizjoterapeuta |
| 13 | ŚLIWA Mateusz Krzysztof | informatyk |
| 14 | KOPACZ Artur | leśnik |
| 15 | DŁUGOSZ Przemysław Jan | leśnik |
| 16 | WIECZOREK Katarzyna Mariola | mechanik |
| 17 | PAJĄK Krzysztof | kurator sądowy |
| 18 | RUSIN Kinga Barbara | nauczyciel |
| 19 | LEŻAŃSKA Barbara Walentyna | technik budowlany |
| 20 | TKACZ Sebastian Piotr | terapeuta zajęciowy |
| 21 | ZAPART Danuta Ewa | ekonomista |
| 22 | MAŁKIEWICZ Marceli Seweryn | rolnik |
| 23 | BURZAWA Piotr Władysław | student |
| 24 | TOMCZYK Dorota Maria | inżynier |
| 25 | ŚWISTAK Łukasz | przedsiębiorca |
| 26 | OBIEDZIŃSKI Mikołaj Jan | student |
| 27 | KOZIEŁ Maria Izabela | nauczyciel |
| 28 | GŁODEK Monika Wioletta | przedsiębiorca |
| 29 | TYRAŁA Krzysztof Jerzy | fizyk |
| 30 | WILCZYŃSKA Dominika Maria | nauczyciel |
| 31 | BUGAJSKI Andrzej | rolnik |
| 32 | KASZA Krzysztof Wiesław | informatyk |
Lista numer 5
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | SIENKIEWICZ Bartłomiej Henryk | historyk |
| 2 | CYRAŃSKI Adam Zbigniew | przedsiębiorca |
| 3 | OKŁA-DREWNOWICZ Marzena | poseł na sejm RP |
| 4 | GIERADA Artur Daniel | poseł na sejm RP |
| 5 | WOJDA Agata Ewa | specjalista administracji publicznej |
| 6 | MATEREK Jerzy Zbigniew | przedsiębiorca |
| 7 | PIETRZCZYK Lucjan Marek | nauczyciel |
| 8 | BRAUN Michał Jerzy | zawodowy działacz organizacji pozarządowej |
| 9 | KMITA Maciej Robert | asystent parlamentarny |
| 10 | HANDZE Edyta Anna | menedżer |
| 11 | CICHOCKI Michał Ryszard | ekonomista |
| 12 | DZIAREK Mirosław | specjalista administracji publicznej |
| 13 | ZOCH Andrzej Franciszek | emeryt |
| 14 | MADERAK Łukasz | nauczyciel |
| 15 | BRYK Józef | przedsiębiorca |
| 16 | ŁATA Eugeniusz Wacław | emeryt |
| 17 | SIOJA Anna Czesława | nauczyciel |
| 18 | PUSTUŁ Gabriela Karolina | studentka |
| 19 | JARKIEWICZ Robert Paweł | technik budownictwa |
| 20 | MNOYAN Avetis | przedsiębiorca |
| 21 | GRUSZKA Dorota Joanna | pedagog |
| 22 | KLESYK Maciej Stanisław | prawnik |
| 23 | GERMAN-SZCZUKIEWICZ Katarzyna Monika | przedsiębiorca |
| 24 | KRZYSTANEK Norbert | nauczyciel |
| 25 | DZIOPA Teresa | nauczyciel |
| 26 | DZIEWANOWSKA Anna Maria | rolnik |
| 27 | BATOR Dawid Zdzisław | nauczyciel |
| 28 | DAJCZER Jakub | politolog |
| 29 | ŁUKAWSKA Dorota Marzena | prawnik |
| 30 | JAROSZEK Zofia Teresa | emeryt |
| 31 | BUSZEWICZ Izabela Krystyna | prawnik mediator |
| 32 | GĄGOROWSKI Sławomir Sylwester | przedsiębiorca |
Lista numer 8
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | SKUZA Stanisław | przedsiębiorca |
| 2 | JEDYNAK Monika | przedsiębiorca |
| 3 | KAŹMIERCZAK Emilia Kinga | adwokat |
| 4 | DUDEK Artur Maciej | ekonomista |
| 5 | SIKORA Hubert Adam | starszy inspektor |
| 6 | KOZA Paulina | optyk |
| 7 | DOMAGAŁA Aleksander Józef | prawnik |
| 8 | SIKORA Jakub Dawid | adwokat |
| 9 | CZAJ Dominik Stanisław | politolog |
| 10 | WOCH Marcin Grzegorz | informatyk |
| 11 | JAŁOCHA Anna Helena | finansista |
| 12 | FILIKS Antoni | student |
| 13 | GORZELAK Monika Edyta | przedsiębiorca |
| 14 | KOŚCIELNIAK Ireneusz Jan | programista CNC |
| 15 | SĘDEK Żaneta Iwona | logistyk |
| 16 | KRZEMIŃSKI Maciej Mateusz | spedytor |
| 17 | FORMA Paulina Krystyna | stylista |
| 18 | KLIMEK Adam Karol | operator maszyn |
| 19 | WAWRZEŃCZYK Agata | technik odzieży |
| 20 | DROGOSZ Bartłomiej Piotr | fryzjer |
| 21 | FLORCZYK Justyna | technik hotelarz |
| 22 | KUMEK Karol Paweł | piekarz |
| 23 | OLEJARCZYK Irena | handlowiec |
| 24 | SAGAN Stanisław Grzegorz | technik budowlany |
| 25 | ADAMCZYK Magdalena Karolina | fryzjer |
| 26 | KUROWSKI Hubert Marcin | handlowiec |
| 27 | SIKORA Marlena Magdalena | handlowiec |
| 28 | TARKA Tomasz Piotr | technik żywienia zbiorowego |
| 29 | KOWALSKA Dorota Maria | kucharz |
| 30 | OSMAN Monika Maria | ogrodnik |
| 31 | PAWLIK-KIRKIEWICZ Magdalena Kinga | urzędnik państwowy |
| 32 | JELONEK Arkadiusz Cezary | geodeta |
Lista numer 9
KOMITET WYBORCZY SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
|---|---|---|
| 1 | LIROY-MARZEC Piotr Krzysztof | muzyk |
| 2 | POŁANECKI Paweł Mieczysław | inżynier - ekonomista |
| 3 | MOLENDA Marcin Lech | przedsiębiorca |
| 4 | KRYSTOWSKA Anna | adwokat |
| 5 | PIOTROWSKI Michał Franciszek | przedsiębiorca |
| 6 | ZIELIŃSKI Grzegorz | operator sterylizatora |
| 7 | GŁODKOWSKA Katarzyna Edyta | technik technolog odzieżowy |
| 8 | BUKŁAT Łukasz Roman | przedsiębiorca |
| 9 | MACHNICKA-ZIELIŃSKA Ewa Justyna | nauczyciel |
| 10 | LECH Sławomir Krystian | przedsiębiorca |
| 11 | DEEP Magdalena Maria | magister pielęgniarstwa |
| 12 | BUKŁAT Magdalena Anna | dietetyk |
| 13 | SITKOWSKI Piotr Maksymilian | muzyk |
| 14 | PAWLIKOWSKA-WIJAS Ewelina Edyta | technik - handlowiec |
| 15 | LIS Tomasz Grzegorz | technik prac biurowych |
| 16 | PĘCAK Monika Agnieszka | handlowiec |
| 17 | BOŻEK Karol Jerzy | student |
| 18 | BOŻEK Aleksandra Sylwia | pracownik administracyjny |
| 19 | JAROSZEWSKI Paweł Łukasz | technik elektryk |