W niedzielę 13 października odbędą się wybory powszechne do Sejmu i Senatu. Obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów.
Część województwa pomorskiego obejmująca obszary powiatów: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski oraz miast na prawach powiatu: Gdańsk, Sopot. Liczba mandatów 12.
Lista numer 1
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | KOBYLARZ Andrzej Sławomir | parlamentarzysta |
2 | TRAWICKI Krzysztof Gabriel | lekarz weterynarii |
3 | PAWŁOWSKA Maria Urszula | prawnik |
4 | KUCHAREK Adam Antoni | przedsiębiorca |
5 | KACZYŃSKI Leszek Józef | rolnik |
6 | SARNOWSKI Wojciech Ireneusz | inżynier produkcji |
7 | BIERNACKI Paweł Piotr | nauczyciel |
8 | CYMERYS Wojciech | inżynier rolnik |
9 | TUSK Lucyna Maria | sprzedawca |
10 | NOWAK Bartosz Kazimierz | rolnik |
11 | DASZKIEWICZ Maria Jolanta | ekolog |
12 | KŁOS Małgorzata Maria | księgowa |
13 | WERONIECKI Bartosz Szymon | inżynier leśnik |
14 | GRAHN Marianna | ekonomista |
15 | MICHALAK Leszek | mistrz cukiernictwa |
16 | KAMIŃSKI Paweł | przedsiębiorca |
17 | DOMBROWSKA-GRUBBA Beata Agnieszka | ekonomista |
18 | HOŁUBOWSKI Bartosz Rafał | student turystyki |
19 | RYBAKOWSKA Małgorzata | przedsiębiorca |
20 | MŁOT Andrzej | prawnik |
21 | PASZEK Krystyna | rolnik |
22 | DĄBEK-STOBIERSKA Janina Maria | nauczyciel |
23 | GRAJOSZEK Zbigniew Mariusz | inżynier rolnik |
24 | DORNIAK Tomasz | inżynier środowiska |
Lista numer 2
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | SELLIN Jarosław Daniel | parlamentarzysta |
2 | PŁAŻYŃSKI Kacper Maciej | adwokat |
3 | ŻEBROWSKI Arwid Marek | audytor |
4 | KILIAN Jan | parlamentarzysta |
5 | CYMAŃSKI Tadeusz | parlamentarzysta |
6 | SMOLIŃSKI Kazimierz | adwokat |
7 | RABENDA Karol Kazimierz | historyk |
8 | CELMER Sylwia Agnieszka | starosta |
9 | KORALEWSKI Kazimierz Marian | kierownik projektu |
10 | RAKOWSKI Tomasz Jędrzej | przedsiębiorca |
11 | PETKOWSKI Paweł Piotr | socjolog |
12 | KEMPA Anna Magdalena | specjalista administracji publicznej |
13 | SULEWSKA Katarzyna Joanna | prawnik |
14 | WIECZOREK Jan Antoni | urzędnik państwowy |
15 | GÓRNIAK Sonia Anna | ekonomista |
16 | WITTNER Marcin Daniel | politolog |
17 | STOLC Grażyna Jadwiga | nauczyciel |
18 | CABAJ Joanna Dorota | nauczyciel |
19 | JASIŃSKI Mirosław | nauczyciel religii |
20 | WAŃCZYK-KULPIŃSKA Katarzyna Maria | specjalista do spraw organizacji i rozwoju sprzedaży |
21 | BROŻEK Anna | ekonomista |
22 | IMIANOWSKA Barbara | kierownik domu kultury |
23 | STANKIEWICZ Filip Andrzej | muzealnik |
24 | RACZAK Grzegorz | lekarz-specjalista kardiologii |
Lista numer 3
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | MACIEJEWSKA Beata Monika | edukatorka |
2 | BANACH Jolanta Maria | nauczyciel |
3 | KOWALCZUK Łukasz | psycholog |
4 | ŚNIEG Andrzej Stanisław | inżynier rolnictwa |
5 | PIĘKOŚ Michał Rafał | specjalista bankowości |
6 | OCHOCKA Iwona | przedsiębiorczyni |
7 | STROJNY Olga | inżynier budowy mostów |
8 | GWOŹDŹ Edward Rajmund | inżynier budownictwa okrętowego maszyny i siłownie okrętowe |
9 | HRYNIEWSKI Wojciech | programista aplikacji |
10 | NOWAK Karolina | spedytor |
11 | KRÓL Judyta Anna | pedagog |
12 | PACEK Igor | student |
13 | HODERNY Adam Ryszard | emerytowany oficer sił zbrojnych |
14 | GREKULAK Ksenia | fizjoterapeutka |
15 | KŁOS Wojciech Jakub | programista aplikacji |
16 | CYGAN Mirosław Wojciech | nauczyciel - trener |
17 | STAŻEWSKA Anna Ewa | analityk baz danych |
18 | WADLEWSKA Lucyna Beata | dyrektor handlowy |
19 | BYLICA Bartosz | specjalista do spraw marketingu i handlu |
20 | MARKIEWICZ Dorota Maria | magazynier |
21 | WICHERT Marcin Krystian | technik administracji |
22 | ŻOCHOWSKA Anna Kazimiera | adwokat |
23 | SZKUDLAREK Joanna Dorota | filozof |
24 | KOPERSKI Romuald Wincenty | muzyk |
Lista numer 4
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | URBANIAK Michał Piotr | przedsiębiorca |
2 | PRUŚ Sylwester Zbigniew | fizyk |
3 | MOJZESOWICZ Wojciech | rolnik |
4 | ZABOROWSKI Arkadiusz | technik rolnik |
5 | WELKA Michał | inżynier elektryk |
6 | OCHAŁ Andrzej | technik ochrony mienia |
7 | WYSOKIŃSKA Monika Agnieszka | rolnik |
8 | RABĘDA Krzysztof | logistyk |
9 | CZARNECKA Anna | przedsiębiorca |
10 | PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz | dyrektor operacyjny |
11 | PAPROCKA Małgorzata Maria | aktorka |
12 | PIASECKA Dorota Magdalena | architekt |
13 | PASZKO Dagmara | urzędnik |
14 | LABUDA Katarzyna | technik ekonomista |
15 | SEREDYŃSKI Konrad Bartłomiej | technik elektronik |
16 | BRODNICKA Kamila Kinga | specjalista w dziale zakupów |
17 | FALIŃSKA Urszula | emeryt |
18 | LANDOWSKA Agnieszka Monika | muzealnik |
19 | SZABLEWSKA Joanna Maria | grafik komputerowy |
20 | WILK Piotr Jerzy | specjalista kontroli jakości |
21 | ADAMOWICZ Emilia Regina | pedagog |
22 | CHOJNACKA Izabela Anna | pracownik socjalny |
23 | STĘPKOWSKI Adrian | inżynier ds. projektowania oprogramowania |
24 | KRZYWKOWSKI Marcin Piotr | naukowiec |
Lista numer 5
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | NEUMANN Sławomir Arkadiusz | ekonomista |
2 | WAŁĘSA Jarosław Leszek | politolog |
3 | POMASKA Agnieszka Dominika | politolog |
4 | ADAMOWICZ Piotr | dziennikarz |
5 | CHMIEL Małgorzata | inżynier architekt |
6 | SARNOWSKI Józef Leon | inżynier rolnik |
7 | BOROWCZAK Jerzy Stanisław | technik mechanik |
8 | WIDZ Piotr | nauczyciel |
9 | BAUĆ Piotr Paweł | nauczyciel akademicki |
10 | BAGIŃSKI Piotr Wojciech | nauczyciel |
11 | WÓJCIK Małgorzata Joanna | architekt |
12 | GANCAREWICZ Monika Katarzyna | ekonomistka |
13 | LISEK Krzysztof | dyplomata |
14 | SKONIECZNY Stefan Leon | ekonomista |
15 | MICHALSKI Jacek Wojciech | nauczyciel |
16 | KACPROWICZ Beata Maria | nauczyciel |
17 | KULAS Jan Edward | nauczyciel |
18 | HANDKE-OWSIAK Alicja | przedsiębiorca |
19 | CZYŻEWSKA Agata Anna | studentka |
20 | POBŁOCKA Natalia Zuzanna | mgr inż. architekt |
21 | ŚLEDŹ Mariusz | nauczyciel |
22 | MAJ Lucyna | pielęgniarka |
23 | REZMEROWSKI Roman Kazimierz | mgr inż. rolnictwa |
24 | LIEDER Ewa | ekonomistka |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza