W niedzielę 13 października odbędą się wybory powszechne do Sejmu i Senatu. Obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów.
Część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański oraz miasta na prawach powiatu: Nowy Sącz. Liczba mandatów 10.
Lista numer 1
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | NOWOGÓRSKA Urszula Teresa | pracownik samorządowy |
2 | KOLBRECKA Józefa | bibliotekarz |
3 | TUMIDAJEWICZ Iwona Agnieszka | animator kultury |
4 | KRYGOWSKI Anatol | fryzjer |
5 | PÓŁCHŁOPEK Małgorzata Krystyna | inżynier budownictwa |
6 | KIEŁBASA Katarzyna Maria | radca prawny |
7 | BARAN Grzegorz | nauczyciel |
8 | PALUCH Przemysław Marcin | inżynier leśnik |
9 | BIAŁOŃ Maria Barbara | emeryt |
10 | BARNA Andrzej | rolnik |
11 | JANUS Mirosław Stanisław | betoniarz |
12 | BĄK Maria | księgowa |
13 | POPŁAWSKA Irena Barbara | ekonomista |
14 | GRABSKA Wioletta Dorota | specjalista do spraw marketingu |
15 | FILAS Krzysztof | przedsiębiorca |
16 | TYLKA Maria | emeryt |
17 | RAPCIAK Hubert Jan | technik budownictwa |
18 | WÓJCIAK Małgorzata | krawcowa |
19 | CZARNECKI Rafał Marcin | programista |
20 | PASOŃ Stanisław Wojciech | technik mechanizacji rolnictwa |
Lista numer 2
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | MULARCZYK Arkadiusz | parlamentarzysta |
2 | PALUCH Anna | parlamentarzysta |
3 | BARTUŚ Barbara Halina | prawnik |
4 | JANCZYK Wiesław Stanisław | parlamentarzysta |
5 | SIARKA Edward | parlamentarzysta |
6 | LEŚNIAK Józef Krzysztof | parlamentarzysta |
7 | DUDA Jan Wiesław | parlamentarzysta |
8 | PICZURA Jan | ekonomista |
9 | GUT-MOSTOWY Andrzej Józef | menadżer |
10 | BIEDROŃ Grzegorz Janusz | nauczyciel |
11 | WICHER Patryk Tomasz | menadżer |
12 | ZIELIŃSKA Elżbieta Joanna | politolog |
13 | NIKA Zofia | nauczyciel |
14 | FILIPIAK Ewa | ekonomista |
15 | TYLKA Grażyna Katarzyna | pielęgniarka |
16 | WALICKI Tomasz Stanisław | nauczyciel |
17 | ADAMCZYK Marta | dyrektor marketingu |
18 | PARUCH Zygmunt Jan | energetyk |
19 | LEKSANDER Bartosz | inżynier środowiska |
20 | ZUBEK Marcin Marian | stolarz |
Lista numer 3
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | BOCHEŃSKI Jakub Józef | ekonomista |
2 | ŻYTKOWICZ Barbara Aleksandra | przedsiębiorca |
3 | JAKOWICKA Zuzanna Katarzyna | psycholog |
4 | PLATO Henryk | emeryt |
5 | CZERSKA Beata Katarzyna | inżynier elektryk |
6 | DRZEWIŃSKA Marzena Beata | historyk sztuki |
7 | ORZECHOWSKI Eugeniusz | emeryt |
8 | CEMPA-PULIT Grażyna | nauczyciel |
9 | REICHERT Jolanta Maria | przedsiębiorca |
10 | GĄSIENICA-DANIEL Stanisław | emeryt |
11 | ALCHOWŚKA Maria Jolanta | pielęgniarka |
12 | SMOLEŃ Iwona Anna | pielęgniarka |
13 | KOŁODZIEJ Łukasz | opiekun medyczny |
14 | KĘSKA Bartosz Czesław | analityk finansowy |
15 | ŻYLIŃSKA Jolanta Aleksandra | emeryt |
16 | DŁUGOSZ Krzysztof | telemarketer |
17 | PIOTROWSKA Danuta | pielęgniarka |
18 | MAJERCZAK-KIESZKOWSKA Magdalena | pielęgniarka |
19 | SZLAGOWSKA-BUDACZ Dorota Ewa | projektant |
Lista numer 4
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | SKUPIEŃ Andrzej | audytor systemów informatycznych |
2 | GŁĄB Rafał Grzegorz | przedsiębiorca |
3 | MATONOG Marzena Maria | przedsiębiorca |
4 | WOJTYCZKA Kamil Józef | malarz-tapeciarz |
5 | MAŚLANKA Halina Sylwia | doradca ubezpieczeniowy |
6 | LACHNER Krystian Wojciech | monter stolarki budowlanej |
7 | BALCERAK Alicja Barbara | przedsiębiorca |
8 | LAZAR Radosław Ryszard | technik budowlany |
9 | WILK Ryszard Jakub | przedsiębiorca |
10 | CZOSNOWSKI Radosław Maria | lekarz - specjalista medycyny paliatywnej |
11 | BOŻYK Mariusz Stanisław | technik informatyk |
12 | MATUSIK Sylwester Andrzej | technik automatyk |
13 | MAZGAJ Marcin Jan | student |
14 | KRÓL Marcin | aktor |
15 | JASKÓŁKA Wojciech Piotr | ekonomista |
16 | FLOREK Karolina Agnieszka | rolnik |
17 | LIS Maria Magdalena | student |
18 | TYLISZCZAK-SŁYŚ Małgorzata Stanisława | nauczyciel |
19 | SZTERLEJA-BELDA Barbara Maria | historyk |
20 | DOBROWOLSKI Stanisław | matematyk |
Lista numer 5
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | MARCZUŁAJTIS-WALCZAK Jagna Kinga | trener sportowy |
2 | CZERWIŃSKI Andrzej Stanisław | inżynier elektryk |
3 | FOGLER Marta Halina | filolog |
4 | KOCHAN Witold Zygmunt | socjolog |
5 | RUCHAŁA Elżbieta Joanna | adwokat |
6 | MUSIAŁ Piotr Tomasz | ślusarz |
7 | OLSZYŃSKI Waldemar Paweł | nauczyciel |
8 | LEHNER Sylwia Beata | trener osobisty |
9 | JANCZAK Marek Józef | inżynier mechanik |
10 | KARPIEL Jan Bolesław | architekt |
11 | CYMER Janusz Ryszard | ekonomista |
12 | SPRAWKA-BAZYDŁO Maria Anna | historyk sztuki |
13 | WĄSOWSKA-SCHIRMER Halina Maria | terapeuta zajęciowy |
14 | PACHNIOWSKI Bogusław Tadeusz | nauczyciel |
15 | CICHAŃSKA Barbara Grażyna | pielęgniarka |
16 | LOREK Andrzej | ślusarz |
17 | PATER Stanisław | chemik |
18 | BALCERZYK Danuta Anna | nauczyciel |
19 | GWÓŹDŹ Jacek Józef | programista aplikacji |
20 | MAJKA Jerzy Stanisław | menedżer produktu |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza