W niedzielę 13 października odbędą się wybory powszechne do Sejmu i Senatu. Obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów.
Część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasta na prawach powiatu: Radom. Liczba mandatów 9.
Lista numer 1
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | MALISZEWSKI Mirosław Wojciech | rolnik-ogrodnik |
2 | GRABOWSKI Dariusz Maciej | nauczyciel akadmicki |
3 | JAWORSKA Bogusława Janina | wyższy urzędnik samorządowy |
4 | DUSZYK Adam Benon | nauczyciel |
5 | FIDOS Robert Sylwester | nauczyciel |
6 | DOBOSZ Robert | technik mechanik |
7 | MALEC Ewa | nauczyciel |
8 | NALEWAJKO Irena | technik ekonomista |
9 | JAROSZEK-NOWAK Ilona Dorota | prawnik |
10 | DUDEK Jadwiga | rolnik |
11 | ŚLIFIRCZYK Mirosław | manager |
12 | STOLARCZYK Agnieszka Barbara | pielęgniarka |
13 | WĘGRZECKA Maria Agnieszka | wyższy urzędnik samorządowy |
14 | GĄSIOROWSKA Barbara Elżbieta | nauczyciel |
15 | SINIARSKA Karolina Zofia | rolnik |
16 | REJCZAK Krzysztof Leszek | informatyk |
17 | GUMOWSKI Ireneusz | oligofrenopedagog |
18 | GOŁĄBEK Zbigniew | nauczyciel |
Lista numer 2
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | SUSKI Marek | polityk - sekretarz stanu |
2 | FOGIEL Radosław Aleksander | przedstawiciel władzy samorządowej |
3 | KWIECIEŃ Anna | ekonomista |
4 | KOSZTOWNIAK Andrzej Tomasz | ekonomista prawnik |
5 | BĄK Dariusz | leśnik |
6 | BIAŁECKA Ewa | wyższy urzędnik samorządowy |
7 | GÓRSKA Agnieszka Beata | ekonomista |
8 | REJCZAK Jan | nauczyciel akademicki - nauki techniczne |
9 | MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona | nauczyciel akademicki - nauki ekonomiczne |
10 | MARGAS Leszek Tadeusz | wyższy urzędnik władz samorządowych |
11 | MICHAŁOWSKA Aurelia Bogusława | wyższy urzędnik administracji rządowej |
12 | PACZYŃSKA Dorota Jolanta | nauczyciel |
13 | BUREK Karol | wyższy urzędnik samorządowy |
14 | KOŁAGA Kinga Anna | specjalista do spraw marketingu i handlu |
15 | DZIUBA Mariusz Jakub | wyższy urzędnik władz samorządowych |
16 | MIERZEJEWSKI Łukasz | politolog |
17 | ŁUKASIEWICZ Marcin Wojciech | informatyk |
18 | STRZEŻEK Jan Longin | student |
Lista numer 3
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | FAJDEK Patryk | prawnik |
2 | SITARSKI Ireneusz Robert | ekonomista |
3 | ŻYTKOWSKA-PRUS Anna Izabela | nauczyciel |
4 | OLISZEWSKI Daniel | rolnik |
5 | ZIEMNICKA Małgorzata Maria | pracownik sądowy |
6 | FIGURSKA Ewa Anna | specjalista do spraw ekonomicznych |
7 | PERCZAK Judyta Ewa | nauczyciel akademicki |
8 | SZEWCZYK Kalina Olga | filolog języka nowożytnego |
9 | JAGIEŁŁO Iwona Agnieszka | administratywista |
10 | SZMIGIEL Piotr Adam | kierownik sklepu |
11 | DRELA Beata Agnieszka | agent ubezpieczeniowy |
12 | WICIK Karol Mariusz | handlowiec |
13 | GIZIŃSKI Bartosz Jakub | urzędnik |
14 | MALEC-ĆWIEK Edyta Jadwiga | nauczyciel |
15 | GORYCKI Zygmunt | inżynier ogrodnictwa |
16 | GRYCHTAL Sławomir Włodzimierz | inżynier mechanik |
17 | KOSIEC Justyna Agnieszka | asystent przetwarzania danych |
18 | SOKOŁOWSKA Jolanta Monika | specjalista do spraw rozliczeń |
Lista numer 4
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | SZEWCZYK Marek Wacław | prawnik |
2 | NOWAK Dawid Stanisław | programista aplikacji |
3 | PADUCH Marzena Hanna | elektroenergetyk |
4 | AMANOWICZ Krystian Adam | przedstawiciel handlowy |
5 | FORYŚ Rafał Jan | lekarz dentysta-protetyk |
6 | LECHOWSKI Krzysztof Grzegorz | inżynier technologii drewna |
7 | DRABIK Alina | krawiec |
8 | ANDUŁA Miłosz | pracownik obsługi biurowej |
9 | LAGNER Ewelina | ekonomista |
10 | KUCHCIK Bartłomiej | przedstawiciel handlowy |
11 | RODZIEWICZ Bożena Danuta | nauczyciel biologii |
12 | KONOPSKI Mateusz Michał | matematyk |
13 | ARASZKIEWICZ Martyna | sprzedawca w stacji paliw |
14 | SZYDŁO Dorota | ekonomista |
15 | KACA Maksymilian Przemysław | geodeta |
16 | SZYMANOWSKA Dominika | pracownik obsługi biurowej |
17 | BŁASZCZYK Marcin | przedstawiciel handlowy |
18 | KUMOREK Władysław Leszek | rolnik |
Lista numer 5
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | KLUZIK-ROSTKOWSKA Joanna Grażyna | dziennikarz |
2 | RUSZCZYK Leszek Jan | ekonomista |
3 | BIAŁKOWSKA Anna Maria | nauczyciel |
4 | WOŹNIAK Małgorzata Anna | politolog |
5 | FRYSZTAK Konrad Mirosław | dziennikarz |
6 | OZIĘBŁO Andrzej Jacek | oficer pożarnictwa |
7 | NOWACKA Magdalena Beata | nauczyciel |
8 | MACIĄG Mieczysław | emeryt |
9 | ŁUKASIEWICZ Iwona Małgorzata | nauczyciel |
10 | MAJCHER Bartłomiej Antoni | lekarz weterynarii |
11 | WARCHOŁ Marek | magister inżynier mechanik |
12 | PAŁGAN Adam Paweł | nauczyciel |
13 | KWIATKOWSKA Barbara | pielęgniarka |
14 | DENKIEWICZ Agnieszka Violeta | ekonomista |
15 | SZYMCZYK Mariola Izabela | ekonomista |
16 | KUTYŁA Wojciech Bogdan | inżynier mechanik |
17 | SZCZEPANIAK Elżbieta Teresa | nauczyciel |
18 | ŚMIETANKA Tomasz Józef | nauczyciel akademicki |
Lista numer 8
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | DRZEWIŃSKI Piotr Michał | pracownik obsługi klienta instytucji finansowej |
2 | SKRZYPCZAK Iwona Maryla | agent ubezpieczeniowy |
3 | MANIAK Jan | mechanik |
4 | KOŁODZIEJSKI Paweł Konrad | operator kontroli bezpieczeństwa |
5 | SKIERCZYŃSKA Marzena Elżbieta | nauczyciel |
6 | PAJĄK Mieczysław | rolnik |
7 | PERLIKOWSKI Bogdan Marian | technik mechanik |
8 | CZARNECKI Dominik | ekonomista |
9 | STECZOWICZ Bartłomiej Aleksander | elektroenergetyk |
10 | SZELIGA Leszek | nauczyciel |
11 | NOWAK Marcin Adam | spiker TV |
12 | CHODNICKA Aleksandra | ekonomistka |
13 | BARTOSIAK Wiesława Anna | sadownik |
14 | BARTYZEL Sylwia Anna | kosmetyczka |
15 | PAJĄK Aneta | pielęgniarka |
16 | DUCHNIAK Dariusz Józef | rolnik |
Lista numer 9
KOMITET WYBORCZY SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód |
---|---|---|
1 | CZERNIAK Hubert Stanisław | lekarz medycyny |
2 | WAŚKIEWICZ Mateusz | przedsiębiorca |
3 | KULITA Paweł | ślusarz-spawacz |
4 | CIEŚLIK Janusz Michał | przedsiębiorca |
5 | ARAK Michał Mirosław | przedsiębiorca |
6 | JASIŃSKI Daniel Jarosław | informatyk |
7 | ZGARDZIŃSKI Ariel | pracownik ochrony |
8 | ZIĘBA Monika Maria | ratownik medyczny |
9 | SZCZECIŃSKA Magdalena Grażyna | specjalista ds. kontroli i budżetu |
10 | SZYMAŃSKA Aneta | przedsiębiorca |
11 | JAŃCZYK Mariola Beata | logistyk |
12 | BONIECKA Irmina Grażyna | agent ubezpieczeniowy |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza